地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-24 14:11:40 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 68 | 76 | 101 | 96 | 341 | 73.40 | 70.80 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 65 | 78 | 95 | 103 | 341 | 74.67 | 71.44 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 68 | 84 | 91 | 110 | 353 | 77.80 | 74.20 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 72 | 72 | 108 | 105 | 357 | 71.60 | 71.50 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 70 | 84 | 106 | 108 | 368 | 80.47 | 77.04 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 73 | 84 | 103 | 110 | 370 | 80.13 | 77.07 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 71 | 82 | 120 | 104 | 377 | 79.40 | 77.40 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 79 | 82 | 105 | 111 | 377 | 83.80 | 79.60 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 75 | 83 | 103 | 118 | 379 | 79.73 | 77.77 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 68 | 83 | 121 | 110 | 382 | 83.93 | 80.17 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 71 | 87 | 120 | 117 | 395 | 78.47 | 78.74 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博