地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-24 13:43:57 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 63 | 43 | 180 | 0 | 286 | 75.51 | 66.36 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 60 | 41 | 187 | 0 | 288 | 71.81 | 64.71 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 72 | 46 | 171 | 0 | 289 | 71.62 | 64.71 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 63 | 40 | 186 | 0 | 289 | 73.64 | 65.72 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 60 | 41 | 192 | 0 | 293 | 75.97 | 67.29 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 64 | 43 | 194 | 0 | 301 | 75.39 | 67.80 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 63 | 38 | 204 | 0 | 305 | 70.12 | 65.56 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 60 | 41 | 204 | 0 | 305 | 74.66 | 67.83 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 65 | 52 | 192 | 0 | 309 | 68.79 | 65.30 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 66 | 42 | 202 | 0 | 310 | 72.26 | 67.13 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 64 | 49 | 198 | 0 | 311 | 74.07 | 68.14 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 66 | 37 | 208 | 0 | 311 | 71.12 | 66.66 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 64 | 49 | 198 | 0 | 311 | 71.29 | 66.75 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 74 | 41 | 197 | 0 | 312 | 76.12 | 69.26 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 64 | 49 | 200 | 0 | 313 | 74.13 | 68.37 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 60 | 60 | 194 | 0 | 314 | 71.52 | 67.16 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 74 | 44 | 197 | 0 | 315 | 83.23 | 73.12 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 74 | 51 | 192 | 0 | 317 | 75.14 | 69.27 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 67 | 48 | 204 | 0 | 319 | 72.07 | 67.94 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 66 | 41 | 212 | 0 | 319 | 76.92 | 70.36 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 60 | 44 | 216 | 0 | 320 | 75.25 | 69.63 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 62 | 46 | 212 | 0 | 320 | 68.12 | 66.06 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 67 | 53 | 202 | 0 | 322 | 79.43 | 71.92 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 64 | 45 | 215 | 0 | 324 | 76.24 | 70.52 | 全日制 |
| 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 61 | 49 | 214 | 0 | 324 | 77.53 | 71.17 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博