地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-23 17:05:47 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 政策 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 58 | 36 | 110 | 75 | 279 | 79.22 | 67.51 | 全日制 | 大学生退役士兵计划 |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 60 | 49 | 110 | 66 | 285 | 79.19 | 68.10 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 55 | 42 | 111 | 78 | 286 | 83.00 | 70.10 | 全日制 | 大学生退役士兵计划 |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 55 | 47 | 106 | 79 | 287 | 71.22 | 64.31 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 56 | 41 | 101 | 93 | 291 | 76.03 | 67.12 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 57 | 43 | 111 | 81 | 292 | 73.52 | 65.96 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 60 | 38 | 97 | 98 | 293 | 75.89 | 67.25 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 60 | 40 | 121 | 74 | 295 | 74.37 | 66.69 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 58 | 37 | 117 | 93 | 305 | 75.59 | 68.30 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 63 | 35 | 119 | 94 | 311 | 78.41 | 70.31 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 62 | 38 | 113 | 99 | 312 | 75.78 | 69.09 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 63 | 42 | 116 | 93 | 314 | 75.37 | 69.09 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 67 | 47 | 104 | 97 | 315 | 74.63 | 68.82 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 61 | 40 | 121 | 94 | 316 | 75.78 | 69.49 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 62 | 40 | 125 | 91 | 318 | 70.93 | 67.27 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 63 | 41 | 115 | 100 | 319 | 76.37 | 70.09 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 66 | 36 | 126 | 92 | 320 | 85.41 | 74.71 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 64 | 47 | 110 | 99 | 320 | 79.48 | 71.74 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 39 | 109 | 106 | 323 | 85.11 | 74.86 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 65 | 45 | 116 | 98 | 324 | 76.07 | 70.44 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 71 | 45 | 110 | 99 | 325 | 76.26 | 70.63 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 65 | 41 | 119 | 100 | 325 | 75.30 | 70.15 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 59 | 44 | 115 | 108 | 326 | 77.52 | 71.36 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 61 | 41 | 110 | 115 | 327 | 81.15 | 73.28 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 64 | 45 | 109 | 114 | 332 | 85.00 | 75.70 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 75 | 52 | 99 | 108 | 334 | 81.83 | 74.32 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 66 | 40 | 127 | 104 | 337 | 76.74 | 72.07 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 63 | 46 | 126 | 102 | 337 | 73.82 | 70.61 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 66 | 52 | 120 | 101 | 339 | 75.74 | 71.77 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 70 | 41 | 118 | 112 | 341 | 74.07 | 71.14 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 73 | 38 | 122 | 109 | 342 | 78.74 | 73.57 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 63 | 45 | 123 | 111 | 342 | 79.74 | 74.07 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 66 | 40 | 125 | 111 | 342 | 79.00 | 73.70 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 49 | 116 | 109 | 343 | 75.93 | 72.27 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 63 | 36 | 129 | 115 | 343 | 75.04 | 71.82 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 73 | 49 | 134 | 93 | 349 | 80.26 | 75.03 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 65 | 36 | 132 | 117 | 350 | 74.39 | 72.20 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 69 | 39 | 130 | 115 | 353 | 78.41 | 74.51 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 72 | 43 | 128 | 110 | 353 | 75.00 | 72.80 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 66 | 58 | 128 | 102 | 354 | 78.96 | 74.88 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 65 | 45 | 130 | 117 | 357 | 80.45 | 75.93 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 72 | 36 | 130 | 122 | 360 | 80.82 | 76.41 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 76 | 55 | 121 | 109 | 361 | 71.89 | 72.05 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 64 | 47 | 131 | 121 | 363 | 79.85 | 76.23 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 71 | 49 | 126 | 118 | 364 | 76.52 | 74.66 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 67 | 55 | 129 | 118 | 369 | 80.78 | 77.29 | 全日制 | |
| 农学与生物科学学院 | 071300 | 生态学 | 79 | 57 | 125 | 108 | 369 | 77.15 | 75.48 | 全日制 | |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博