地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-23 15:14:40 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 63 | 60 | 218 | 0 | 341 | 86.07 | 77.14 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 63 | 51 | 232 | 0 | 346 | 84.47 | 76.84 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 67 | 73 | 207 | 0 | 347 | 84.47 | 76.94 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 66 | 59 | 222 | 0 | 347 | 85.07 | 77.24 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 63 | 54 | 230 | 0 | 347 | 82.93 | 76.17 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 68 | 51 | 229 | 0 | 348 | 83.07 | 76.34 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 64 | 71 | 213 | 0 | 348 | 86.20 | 77.90 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 62 | 64 | 223 | 0 | 349 | 87.33 | 78.57 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 62 | 51 | 237 | 0 | 350 | 82.33 | 76.17 | 全日制 |
| 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 71 | 65 | 220 | 0 | 356 | 83.53 | 77.37 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博