地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-22 17:14:37 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 71 | 68 | 63 | 75 | 277 | 77.40 | 66.40 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 70 | 74 | 84 | 80 | 308 | 78.40 | 70.00 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 63 | 63 | 96 | 86 | 308 | 70.87 | 66.24 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 62 | 78 | 81 | 87 | 308 | 81.60 | 71.60 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 60 | 71 | 86 | 92 | 309 | 80.93 | 71.37 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 48 | 76 | 110 | 76 | 310 | 78.20 | 70.10 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 68 | 70 | 88 | 84 | 310 | 87.67 | 74.84 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 65 | 71 | 104 | 71 | 311 | 77.93 | 70.07 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 62 | 74 | 82 | 93 | 311 | 79.33 | 70.77 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 56 | 58 | 95 | 103 | 312 | 89.33 | 75.87 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 70 | 66 | 93 | 83 | 312 | 71.80 | 67.10 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 67 | 77 | 99 | 69 | 312 | 84.33 | 73.37 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 63 | 65 | 96 | 88 | 312 | 76.47 | 69.44 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 67 | 82 | 84 | 82 | 315 | 77.67 | 70.34 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 63 | 81 | 88 | 84 | 316 | 85.40 | 74.30 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 65 | 78 | 78 | 96 | 317 | 81.20 | 72.30 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 67 | 73 | 90 | 87 | 317 | 87.93 | 75.67 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 59 | 69 | 94 | 98 | 320 | 83.00 | 73.50 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 64 | 63 | 106 | 87 | 320 | 81.87 | 72.94 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 60 | 71 | 97 | 92 | 320 | 80.47 | 72.24 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 53 | 69 | 103 | 100 | 325 | 84.87 | 74.94 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 64 | 81 | 92 | 90 | 327 | 78.40 | 71.90 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 59 | 69 | 106 | 94 | 328 | 85.87 | 75.74 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 66 | 80 | 107 | 76 | 329 | 79.73 | 72.77 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 63 | 66 | 112 | 89 | 330 | 87.80 | 76.90 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 55 | 63 | 124 | 93 | 335 | 81.60 | 74.30 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 68 | 64 | 116 | 95 | 343 | 78.80 | 73.70 | 全日制 |
| 数学与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 59 | 84 | 109 | 96 | 348 | 89.93 | 79.77 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博