地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-22 16:38:04 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 71 | 44 | 171 | 0 | 286 | 82.67 | 69.94 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 70 | 53 | 164 | 0 | 287 | 79.83 | 68.62 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 71 | 42 | 174 | 0 | 287 | 86.70 | 72.05 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 70 | 42 | 175 | 0 | 287 | 79.37 | 68.39 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 66 | 55 | 167 | 0 | 288 | 76.33 | 66.97 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 74 | 38 | 177 | 0 | 289 | 75.07 | 66.44 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 71 | 57 | 163 | 0 | 291 | 85.67 | 71.94 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 70 | 63 | 159 | 0 | 292 | 79.40 | 68.90 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 64 | 51 | 178 | 0 | 293 | 80.17 | 69.39 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 63 | 43 | 188 | 0 | 294 | 82.43 | 70.62 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 68 | 46 | 183 | 0 | 297 | 85.63 | 72.52 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 73 | 44 | 180 | 0 | 297 | 82.23 | 70.82 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 69 | 45 | 183 | 0 | 297 | 83.50 | 71.45 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 60 | 59 | 181 | 0 | 300 | 73.93 | 66.97 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 72 | 47 | 181 | 0 | 300 | 84.77 | 72.39 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 75 | 56 | 170 | 0 | 301 | 83.67 | 71.94 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 71 | 50 | 182 | 0 | 303 | 77.27 | 68.94 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 68 | 44 | 192 | 0 | 304 | 86.23 | 73.52 | 全日制 |
| 护理学院 | 105400 | 护理 | 68 | 44 | 194 | 0 | 306 | 78.17 | 69.69 | 全日制 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博