地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-10-21 21:23:30 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取学习方式 | 政策 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 69 | 42 | 170 | 0 | 281 | 80.95 | 68.58 | 全日制 | 少数民族政策 |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 63 | 51 | 178 | 0 | 292 | 83.14 | 70.77 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 65 | 45 | 188 | 0 | 298 | 75.11 | 67.36 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 62 | 44 | 193 | 0 | 299 | 79.18 | 69.49 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 57 | 42 | 203 | 0 | 302 | 76.97 | 68.69 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 59 | 42 | 203 | 0 | 304 | 83.42 | 72.11 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 52 | 42 | 211 | 0 | 305 | 78.51 | 69.76 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 68 | 41 | 197 | 0 | 306 | 75.09 | 68.15 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 66 | 55 | 186 | 0 | 307 | 79.30 | 70.35 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 68 | 43 | 197 | 0 | 308 | 75.07 | 68.34 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 72 | 48 | 190 | 0 | 310 | 74.96 | 68.48 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 64 | 46 | 209 | 0 | 319 | 69.90 | 66.85 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 70 | 45 | 206 | 0 | 321 | 77.66 | 70.93 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 71 | 44 | 211 | 0 | 326 | 78.74 | 71.97 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 71 | 47 | 213 | 0 | 331 | 72.77 | 69.49 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 66 | 39 | 227 | 0 | 332 | 71.15 | 68.78 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 74 | 56 | 205 | 0 | 335 | 76.82 | 71.91 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 64 | 43 | 234 | 0 | 341 | 73.61 | 70.91 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 75 | 38 | 231 | 0 | 344 | 71.21 | 70.01 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 64 | 40 | 241 | 0 | 345 | 73.96 | 71.48 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 65 | 61 | 222 | 0 | 348 | 82.08 | 75.84 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 72 | 51 | 229 | 0 | 352 | 77.66 | 74.03 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 65 | 58 | 231 | 0 | 354 | 76.74 | 73.77 | 全日制 | |
| 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 85 | 78 | 240 | 0 | 403 | 77.98 | 79.29 | 全日制 | |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博