地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-08-01 21:52:21 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 305 | 262 | 567 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 310 | 250 | 560 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 316 | 245 | 561 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 318 | 243 | 561 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 321 | 250 | 571 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 322 | 246 | 568 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 322 | 238 | 560 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 326 | 239 | 565 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 327 | 232 | 559 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 327 | 252 | 579 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 327 | 240 | 567 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 328 | 233 | 561 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 329 | 248 | 577 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 330 | 252 | 582 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 330 | 231 | 561 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 330 | 254 | 584 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 332 | 249 | 581 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 333 | 229 | 562 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 333 | 246 | 579 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 336 | 262 | 598 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 337 | 234 | 571 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 337 | 244 | 581 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 339 | 247 | 586 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 339 | 248 | 587 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 341 | 228 | 569 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 341 | 228 | 569 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 343 | 258 | 601 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 344 | 248 | 592 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 344 | 260 | 604 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 344 | 225 | 569 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 346 | 238 | 584 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 347 | 259 | 606 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 349 | 230 | 579 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 351 | 241 | 592 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 351 | 258 | 609 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 352 | 250 | 602 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 354 | 240 | 594 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 355 | 249 | 604 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 355 | 230 | 585 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 356 | 247 | 603 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 356 | 247 | 603 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 358 | 237 | 595 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 362 | 242 | 604 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 362 | 246 | 608 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 363 | 242 | 605 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 363 | 238 | 601 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 366 | 238 | 604 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 366 | 230 | 596 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 374 | 233 | 607 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 376 | 244 | 620 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 376 | 235 | 611 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 397 | 257 | 654 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 资源与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 401 | 252 | 653 | 非定向就业 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博