地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-08-01 17:15:26 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 319 | 226.0 | 545.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 327 | 244.0 | 571.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 333 | 220.0 | 553.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 335 | 250.0 | 585.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 335 | 233.0 | 568.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 339 | 239.0 | 578.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 339 | 230.0 | 569.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 339 | 241.0 | 580.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 339 | 223.0 | 562.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 342 | 228.0 | 570.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 347 | 223.0 | 570.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 347 | 203.0 | 550.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 348 | 207.0 | 555.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 348 | 217.0 | 565.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 349 | 219.0 | 568.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 353 | 195.0 | 548.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 356 | 244.0 | 600.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 357 | 230.0 | 587.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 361 | 186.0 | 547.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 361 | 217.0 | 578.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 364 | 220.0 | 584.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 367 | 192.0 | 559.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 367 | 225.0 | 592.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 367 | 234.0 | 601.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 369 | 218.0 | 587.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 371 | 232.0 | 603.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 374 | 223.0 | 597.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 375 | 246.0 | 621.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 378 | 234.0 | 612.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 378 | 250.0 | 628.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 385 | 237.0 | 622.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 415 | 242.0 | 657.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博