地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-28 17:18:51 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 343 | 233.0 | 576.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 343 | 227.0 | 570.0 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 351 | 245.0 | 596.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 353 | 224.0 | 577.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 353 | 228.0 | 581.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 353 | 217.0 | 570.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 354 | 232.0 | 586.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 354 | 223.0 | 577.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 354 | 217.0 | 571.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 356 | 234.0 | 590.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 357 | 221.0 | 578.0 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 357 | 218.0 | 575.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 360 | 232.0 | 592.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 360 | 224.0 | 584.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 361 | 233.0 | 594.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 362 | 220.0 | 582.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 364 | 215.0 | 579.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 367 | 216.0 | 583.0 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 367 | 235.0 | 602.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 368 | 219.0 | 587.0 | 非定向就业 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博