地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-27 17:02:45 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 297 | 244.9 | 541.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 300 | 209.5 | 509.5 | 非定向就业 | 全日制 | 士兵计划 |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 309 | 234.6 | 543.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 316 | 227.9 | 543.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 316 | 226.5 | 542.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 321 | 249.1 | 570.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 322 | 227.4 | 549.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 323 | 223.4 | 546.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 324 | 228.6 | 552.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 326 | 216.9 | 542.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 327 | 240.6 | 567.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 332 | 226.8 | 558.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 333 | 230.6 | 563.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 336 | 208.4 | 544.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 338 | 205.0 | 543.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 340 | 208.5 | 548.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 340 | 251.5 | 591.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 341 | 206.2 | 547.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 343 | 201.8 | 544.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 346 | 241.8 | 587.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 352 | 236.2 | 588.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 352 | 245.8 | 597.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 353 | 217.0 | 570.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 353 | 257.6 | 610.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 353 | 237.6 | 590.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 359 | 223.1 | 582.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 359 | 232.0 | 591.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 362 | 244.7 | 606.7 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 366 | 209.7 | 575.7 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 374 | 263.5 | 637.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 376 | 242.3 | 618.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 380 | 244.2 | 624.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 392 | 251.8 | 643.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博