地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-27 16:47:33 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 285 | 203.0 | 488.0 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 286 | 242.0 | 528.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 303 | 224.0 | 527.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 305 | 242.0 | 547.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 305 | 181.0 | 486.0 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 308 | 234.0 | 542.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 310 | 215.0 | 525.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 311 | 227.0 | 538.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 313 | 244.0 | 557.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 314 | 190.0 | 504.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 315 | 222.0 | 537.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 315 | 212.0 | 527.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 315 | 214.0 | 529.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 316 | 212.0 | 528.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 317 | 217.0 | 534.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 317 | 221.0 | 538.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 319 | 236.0 | 555.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 322 | 241.0 | 563.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 324 | 184.0 | 508.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 329 | 247.0 | 576.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 333 | 193.0 | 526.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 334 | 238.0 | 572.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 337 | 232.0 | 569.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 337 | 238.0 | 575.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 339 | 239.0 | 578.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 340 | 210.0 | 550.0 | 非定向就业 | 全日制 | 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 341 | 223.0 | 564.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 342 | 218.0 | 560.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 342 | 205.0 | 547.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 343 | 226.0 | 569.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 345 | 221.0 | 566.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 346 | 230.0 | 576.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 356 | 209.0 | 565.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 364 | 251.0 | 615.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 364 | 233.0 | 597.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 海南专项 |
| 农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 367 | 228.0 | 595.0 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博