地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-26 16:46:31 来源:四川中公考研
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 263 | 189.6 | 452.6 | 定向就业 | 全日制 | 少民专项 |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 337 | 246.2 | 583.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 338 | 248.0 | 586.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 341 | 249.8 | 590.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 351 | 242.8 | 593.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 352 | 255.0 | 607.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 357 | 218.2 | 575.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 359 | 243.4 | 602.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 361 | 257.0 | 618.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 361 | 247.8 | 608.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 361 | 243.0 | 604.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 362 | 244.2 | 606.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 362 | 230.4 | 592.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 363 | 246.8 | 609.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 363 | 263.4 | 626.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 365 | 256.2 | 621.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 367 | 237.6 | 604.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 368 | 257.0 | 625.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 370 | 228.4 | 598.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 373 | 241.0 | 614.0 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 375 | 227.4 | 602.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 376 | 264.4 | 640.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 377 | 224.8 | 601.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 378 | 256.8 | 634.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 380 | 252.2 | 632.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 384 | 229.4 | 613.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 384 | 264.4 | 648.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 385 | 228.4 | 613.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 390 | 224.4 | 614.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 412 | 268.6 | 680.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 | |||
| 人文与社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 非定向就业 | 全日制 | 推荐免试 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博