地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-18 15:48:22 来源:四川中公考研
| 拟录取院系 | 拟录取专业代码名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 听力口语 | 总成绩 | 学习方式 | 是否调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 305 | 82.58 | 76.5 | 67.17 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 305 | 91.64 | 75.5 | 69.385 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 306 | 89.42 | 89 | 69.645 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 310 | 84.54 | 79.5 | 68.51 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 310 | 82.21 | 72.5 | 67.5775 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 316 | 82.82 | 75 | 68.695 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 316 | 89.35 | 80.5 | 70.6025 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 320 | 84.96 | 70 | 69.54 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 320 | 80.64 | 71.5 | 68.535 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 325 | 85.4 | 74 | 70.55 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 325 | 83.49 | 71.5 | 69.9475 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 327 | 82.48 | 82.5 | 70.525 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 332 | 89.46 | 78.5 | 72.77 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 333 | 81.78 | 81.5 | 71.14 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 333 | 85.97 | 75 | 71.8625 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 340 | 85.42 | 81.5 | 73.03 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 341 | 80.76 | 71.5 | 71.505 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 347 | 81.79 | 74.5 | 72.7525 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 347 | 82.66 | 70.5 | 72.77 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 348 | 77.88 | 77 | 72.04 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 349 | 89 | 90.5 | 75.635 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 349 | 88.34 | 71 | 74.495 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 350 | 81.44 | 72 | 72.96 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 350 | 87.87 | 71.5 | 74.5425 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 350 | 85.84 | 79 | 74.41 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 351 | 84.95 | 89 | 74.8275 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 351 | 84.47 | 72.5 | 73.8825 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 352 | 87.84 | 75.5 | 75.015 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 353 | 83.39 | 79 | 74.2175 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 356 | 82.02 | 75.5 | 74.12 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 360 | 82.76 | 81 | 75.14 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 361 | 82.28 | 76 | 74.91 | 全日制 | 调剂 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 364 | 85.02 | 73 | 75.865 | 全日制 | 一志愿 |
| 体育学院 | 040300体育学 | 377 | 87.68 | 76.5 | 78.525 | 全日制 | 一志愿 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博