地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-07-08 19:37:36 来源:四川中公考研
| 录取院系 | 拟录取专业代码名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 368 | 86.36 | 78.7 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 373 | 90.44 | 80.94 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 373 | 88.42 | 80.13 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 375 | 89.38 | 80.75 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 377 | 88.7 | 80.72 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 378 | 81.62 | 78.01 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 379 | 90.08 | 81.51 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 383 | 92.36 | 82.9 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 387 | 88.12 | 81.69 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 389 | 86.44 | 81.26 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 389 | 86.36 | 81.22 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 392 | 87.32 | 81.97 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 392 | 89.68 | 82.91 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 405 | 89.9 | 84.56 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 408 | 90.4 | 85.12 |
| 生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 413 | 93.38 | 86.91 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博