地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-16 17:23:31 来源:四川中公考研
| 拟录取学院 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 287 | 88.2 | 203 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 306 | 85.4 | 207.8 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 311 | 79.6 | 204 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 320 | 93.6 | 221.6 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 328 | 89.4 | 220.6 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 330 | 81.8 | 213.8 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 331 | 74 | 206.4 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 336 | 89 | 223.4 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 337 | 78.6 | 213.4 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 338 | 80.6 | 215.8 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 342 | 84.4 | 221.2 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 344 | 76.6 | 214.2 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 345 | 86.2 | 224.2 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 345 | 80.6 | 218.6 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 346 | 81.8 | 220.2 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 347 | 86 | 224.8 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 348 | 89.2 | 228.4 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 348 | 83.4 | 222.6 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 352 | 76 | 216.8 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 352 | 81.4 | 222.2 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 353 | 75.8 | 217 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 355 | 83.6 | 225.6 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 358 | 76.8 | 220 |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 359 | 72.2 | 215.8 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 359 | 71.4 | 215 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 360 | 85.4 | 229.4 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 361 | 85.2 | 229.6 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 363 | 82.2 | 227.4 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 364 | 87.6 | 233.2 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 366 | 79.4 | 225.8 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 367 | 86.6 | 233.4 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 368 | 76.8 | 224 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 369 | 89.4 | 237 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 371 | 78.6 | 227 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 379 | 89.4 | 241 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 386 | 91.6 | 246 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 389 | 74.2 | 229.8 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 403 | 85.2 | 246.4 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 405 | 66 | 228 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 407 | 77.2 | 240 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 416 | 94.6 | 261 |
| 物联网工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 418 | 86.2 | 253.4 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年江南大学105124超声医学研究生拟录取2名进复试线302分
下一篇: 2023年江南大学080900电子科学与技术研究生拟录取15名进复试线283分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博