地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-14 11:29:48 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 336 | 90.50 | 78.85 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 338 | 87.20 | 77.40 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 340 | 86.50 | 77.25 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 345 | 93.20 | 81. 10 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 348 | 93.50 | 81.55 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 355 | 86.00 | 78.50 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 356 | 82.50 | 76.85 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 357 | 82.70 | 77.05 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 360 | 95. 10 | 83.55 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 360 | 83.30 | 77.65 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 362 | 82.30 | 77.35 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 363 | 90.80 | 81.70 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 363 | 87. 10 | 79.85 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 365 | 90.60 | 81.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 367 | 85.30 | 79.35 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 369 | 80. 10 | 76.95 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 370 | 87.60 | 80.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 371 | 89.40 | 81.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 371 | 88.70 | 81.45 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 372 | 81.90 | 78. 15 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 374 | 84.30 | 79.55 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 374 | 84.20 | 79.50 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 374 | 80. 10 | 77.45 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 375 | 87.70 | 81.35 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 378 | 85.30 | 80.45 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 381 | 85.30 | 80.75 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 381 | 82.20 | 79.20 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 382 | 79.60 | 78.00 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 382 | 79.20 | 77.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 383 | 77.20 | 76.90 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 384 | 90. 10 | 83.45 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 384 | 86.80 | 81.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 384 | 79.80 | 78.30 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 385 | 89.80 | 83.40 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 385 | 82.70 | 79.85 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 385 | 81.90 | 79.45 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 385 | 79.50 | 78.25 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 386 | 90.30 | 83.75 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 386 | 88.30 | 82.75 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 387 | 86.00 | 81.70 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 388 | 82.60 | 80. 10 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 390 | 81.70 | 79.85 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 391 | 85. 10 | 81.65 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 391 | 83.40 | 80.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 392 | 86.20 | 82.30 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 393 | 90.00 | 84.30 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 393 | 82.30 | 80.45 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 394 | 84.20 | 81.50 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 394 | 83.40 | 81. 10 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 395 | 79.50 | 79.25 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 396 | 76.50 | 77.85 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 398 | 83. 10 | 81.35 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 400 | 85.60 | 82.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 401 | 83.40 | 81.80 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 402 | 84.00 | 82.20 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 404 | 88.00 | 84.40 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 404 | 84.60 | 82.70 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 406 | 86.90 | 84.05 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 410 | 90. 10 | 86.05 |
| 公共管理学院 | 035200 社会工作全日制 | 413 | 87.40 | 85.00 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博