地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-14 10:43:13 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 大数据金融学院 | 025400国际商务全日制 | 301 | 83.60 | 71.90 | 退役大学生士兵计划 |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 319 | 80.60 | 72.20 | 退役大学生士兵计划 |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 339 | 89.00 | 78.40 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 340 | 80. 10 | 74.05 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 348 | 84.60 | 77. 10 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 351 | 86.40 | 78.30 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 351 | 83.80 | 77.00 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 355 | 80.90 | 75.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 355 | 89.80 | 80.40 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 355 | 85. 10 | 78.05 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 355 | 84.30 | 77.65 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 355 | 84.20 | 77.60 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 356 | 86.00 | 78.60 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 356 | 84.80 | 78.00 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 356 | 84.70 | 77.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 357 | 88. 10 | 79.75 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 357 | 83.70 | 77.55 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 358 | 88.00 | 79.80 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 358 | 87.80 | 79.70 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 358 | 84.30 | 77.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 359 | 90. 10 | 80.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 359 | 90.00 | 80.90 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 359 | 85.80 | 78.80 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 359 | 85.20 | 78.50 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 359 | 83.60 | 77.70 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 360 | 87.00 | 79.50 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 360 | 87.20 | 79.60 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 361 | 91. 10 | 81.65 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 361 | 85.90 | 79.05 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 362 | 83.50 | 77.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 363 | 93. 10 | 82.85 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 363 | 84.00 | 78.30 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 363 | 83.30 | 77.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 364 | 89.00 | 80.90 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 366 | 89.20 | 81.20 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 366 | 83.60 | 78.40 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 367 | 93.50 | 83.45 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 367 | 91. 10 | 82.25 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 367 | 90.80 | 82. 10 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 367 | 89. 10 | 81.25 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 367 | 87.20 | 80.30 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 367 | 85.30 | 79.35 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 368 | 83.80 | 78.70 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 370 | 87.90 | 80.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 372 | 94. 10 | 84.25 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 372 | 89.20 | 81.80 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 372 | 86.60 | 80.50 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 377 | 82.50 | 78.95 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 378 | 86.50 | 81.05 | |
| 大数据金融学院 | 025400 国际商务全日制 | 392 | 82.96 | 80.68 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博