地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-13 17:33:56 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 大数据金融学院 | 025100金融全日制 | 305 | 79.30 | 70. 15 | 退役大学生士兵计划 |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 336 | 84.30 | 75.75 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 336 | 82.90 | 75.05 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 337 | 81.80 | 74.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 338 | 83.80 | 75.70 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 339 | 84.20 | 76.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 340 | 72.90 | 70.45 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 341 | 87.00 | 77.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 341 | 79.00 | 73.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 343 | 82.90 | 75.75 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 344 | 81.20 | 75.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 348 | 84.40 | 77.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 348 | 79.90 | 74.75 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 349 | 85.00 | 77.40 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 349 | 84. 10 | 76.95 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 350 | 81.90 | 75.95 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 351 | 80.80 | 75.50 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 352 | 85.20 | 77.80 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 353 | 86.70 | 78.65 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 353 | 85.80 | 78.20 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 353 | 81. 10 | 75.85 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 354 | 84.60 | 77.70 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 354 | 81.70 | 76.25 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 355 | 88.20 | 79.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 355 | 83. 10 | 77.05 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 355 | 76.90 | 73.95 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 356 | 85.40 | 78.30 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 357 | 80.00 | 75.70 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 359 | 84.40 | 78. 10 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 360 | 85.70 | 78.85 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 360 | 75.50 | 73.75 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 361 | 81.20 | 76.70 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 361 | 79. 10 | 75.65 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 362 | 84.80 | 78.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 362 | 81.60 | 77.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 363 | 85.50 | 79.05 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 363 | 83.70 | 78. 15 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 365 | 88. 10 | 80.55 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 365 | 87.40 | 80.20 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 365 | 82.20 | 77.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 366 | 80.50 | 76.85 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 366 | 85.40 | 79.30 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 366 | 85.30 | 79.25 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 366 | 83.80 | 78.50 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 366 | 80.80 | 77.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 367 | 81. 10 | 77.25 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 367 | 83.20 | 78.30 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 367 | 79.20 | 76.30 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 368 | 82.90 | 78.25 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 369 | 79.70 | 76.75 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 369 | 84.80 | 79.30 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 369 | 80.50 | 77. 15 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 369 | 79.30 | 76.55 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 370 | 84.80 | 79.40 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 370 | 84.50 | 79.25 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 370 | 85.60 | 79.80 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 370 | 82.50 | 78.25 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 371 | 87.80 | 81.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 371 | 86.40 | 80.30 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 371 | 84.00 | 79. 10 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 371 | 86.80 | 80.50 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 372 | 84.50 | 79.45 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 372 | 82.30 | 78.35 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 373 | 82.50 | 78.55 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 373 | 78.80 | 76.70 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 374 | 82.20 | 78.50 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 374 | 82.40 | 78.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 375 | 81. 10 | 78.05 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 376 | 83.80 | 79.50 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 376 | 82.20 | 78.70 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 376 | 78.40 | 76.80 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 377 | 84.40 | 79.90 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 377 | 84.00 | 79.70 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 378 | 84.40 | 80.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 380 | 83.20 | 79.60 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 383 | 84.90 | 80.75 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 383 | 83.40 | 80.00 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 383 | 82.50 | 79.55 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 388 | 84.20 | 80.90 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 388 | 83. 10 | 80.35 | |
| 大数据金融学院 | 025100 金融全日制 | 405 | 84.00 | 82.50 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博