地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-11 17:10:21 来源:四川中公考研
| 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 308 | 264.60 | 72.24 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 311 | 262.80 | 72.36 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 321 | 259.40 | 73.11 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 322 | 269.60 | 74.59 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 322 | 259.60 | 73.25 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 322 | 256.00 | 72.77 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 322 | 253.80 | 72.48 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 323 | 279.40 | 76.01 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 323 | 263.60 | 73.91 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 325 | 247.00 | 71.93 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 327 | 259.60 | 73.85 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 329 | 245.40 | 72.20 | 退役士兵加分政策 |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 335 | 242.40 | 72.52 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 338 | 246.20 | 73.39 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 340 | 272.20 | 77.09 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 340 | 246.00 | 73.60 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 341 | 251.20 | 74.41 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 343 | 274.80 | 77.80 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 343 | 261.00 | 75.96 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 343 | 247.80 | 74.20 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 345 | 269.80 | 77.37 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 347 | 267.80 | 77.35 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 347 | 241.00 | 73.77 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 348 | 267.00 | 77.36 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 348 | 259.80 | 76.40 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 349 | 262.60 | 76.89 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 349 | 240.20 | 73.91 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 350 | 276.20 | 78.83 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 352 | 263.40 | 77.36 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 357 | 258.60 | 77.32 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 358 | 270.60 | 79.04 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 360 | 266.80 | 78.77 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 362 | 262.20 | 78.40 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 364 | 260.60 | 78.43 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 364 | 250.00 | 77.01 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 366 | 264.80 | 79.23 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 369 | 268.80 | 80.12 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 373 | 263.00 | 79.83 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 373 | 245.20 | 77.45 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 376 | 256.60 | 79.33 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 377 | 258.60 | 79.72 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 380 | 263.20 | 80.69 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 383 | 275.00 | 82.63 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 384 | 239.00 | 77.95 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 386 | 249.40 | 79.57 | |
| 数据科学与信息工程学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 393 | 270.80 | 83.27 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博