地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-11 16:57:33 来源:四川中公考研
| 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 292 | 214.40 | 63.63 | 享受少数民族照顾政策 |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 317 | 249.40 | 71.29 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 317 | 240.40 | 70.09 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 318 | 223.80 | 68.00 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 319 | 237.80 | 69.99 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 321 | 241.00 | 70.65 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 321 | 224.20 | 68.41 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 322 | 245.60 | 71.39 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 324 | 253.00 | 72.61 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 324 | 236.80 | 70.45 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 327 | 258.20 | 73.67 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 329 | 247.80 | 72.52 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 330 | 216.80 | 68.51 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 331 | 247.80 | 72.76 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 331 | 243.00 | 72.12 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 333 | 233.80 | 71.13 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 335 | 229.80 | 70.84 | 享受少数民族照顾政策 |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 340 | 231.80 | 71.71 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 341 | 255.80 | 75.03 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 342 | 249.00 | 74.24 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 342 | 247.80 | 74.08 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 342 | 217.60 | 70.05 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 346 | 251.60 | 75.07 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 347 | 258.40 | 76.09 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 347 | 236.80 | 73.21 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 347 | 235.40 | 73.03 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 347 | 232.40 | 72.63 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 348 | 262.00 | 76.69 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 348 | 236.40 | 73.28 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 351 | 244.60 | 74.73 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 353 | 243.40 | 74.81 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 354 | 249.80 | 75.79 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 355 | 229.60 | 73.21 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 364 | 265.60 | 79.09 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 367 | 256.00 | 78.17 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 367 | 232.40 | 75.03 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 372 | 257.60 | 78.99 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 376 | 267.20 | 80.75 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 377 | 262.60 | 80.25 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 377 | 227.60 | 75.59 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 390 | 269.00 | 82.67 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博