地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-11 16:11:28 来源:四川中公考研
| 拟录取学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 拟录取总成绩 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 337 | 259.80 | 75.08 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 338 | 263.00 | 75.63 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 341 | 254.20 | 74.81 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 343 | 248.60 | 74.31 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 344 | 251.20 | 74.77 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 345 | 246.00 | 74.20 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 347 | 244.40 | 74.23 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 348 | 260.20 | 76.45 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 348 | 245.80 | 74.53 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 348 | 245.60 | 74.51 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 349 | 248.00 | 74.95 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 350 | 246.20 | 74.83 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 351 | 257.40 | 76.44 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 351 | 240.00 | 74.12 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 351 | 237.60 | 73.80 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 352 | 272.00 | 78.51 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 353 | 275.20 | 79.05 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 353 | 261.00 | 77.16 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 353 | 254.00 | 76.23 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 355 | 238.00 | 74.33 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 358 | 251.00 | 76.43 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 359 | 261.20 | 77.91 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 359 | 247.00 | 76.01 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 361 | 239.60 | 75.27 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 362 | 260.80 | 78.21 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 362 | 249.20 | 76.67 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 362 | 238.20 | 75.20 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 363 | 243.20 | 75.99 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 365 | 263.00 | 78.87 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 365 | 233.40 | 74.92 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 368 | 249.20 | 77.39 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 369 | 233.00 | 75.35 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 370 | 269.40 | 80.32 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 370 | 247.80 | 77.44 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 371 | 248.60 | 77.67 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 372 | 247.40 | 77.63 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 373 | 250.20 | 78.12 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 374 | 234.40 | 76.13 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 377 | 257.60 | 79.59 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 377 | 248.20 | 78.33 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 378 | 251.00 | 78.83 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 381 | 264.20 | 80.95 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 382 | 267.20 | 81.47 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 383 | 277.00 | 82.89 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 388 | 252.00 | 80.16 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 402 | 243.00 | 80.64 |
| 民族学与历史学学院 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 404 | 269.00 | 84.35 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博