地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-10 16:46:05 来源:四川中公考研
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
| 精细化工研究开发中心 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 294 | 75 .43 | 67 . 1 1 | 大学生志愿服务西部计划初试成绩加10分 |
| 精细化工研究开发中心 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 295 | 86 .85 | 72 .93 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 303 | 77 .65 | 69 . 12 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 308 | 83 .30 | 72 .45 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 310 | 73 .50 | 67 .75 | |
| 精细化工研究开发中心 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 313 | 86 .30 | 74 .45 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 317 | 78 .40 | 70 .90 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 320 | 74 .70 | 69 .35 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 323 | 81 .93 | 73 .27 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 330 | 71 .07 | 68 .54 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 334 | 87 .80 | 77 .30 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 334 | 76 .00 | 71 .40 | |
| 精细化工研究开发中心 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 336 | 91 .38 | 79 .29 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 337 | 76 .22 | 71 .81 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 337 | 73 .00 | 70 .20 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 349 | 76 .80 | 73 .30 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 351 | 75 .20 | 72 .70 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 353 | 85 .80 | 78 .20 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 353 | 79 .93 | 75 .27 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 353 | 75 .07 | 72 .84 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 353 | 67 .36 | 68 .98 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 354 | 78 .86 | 74 .83 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 362 | 83 .80 | 78 . 10 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 363 | 81 .70 | 77 . 15 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 364 | 71 .90 | 72 .35 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 365 | 77 . 10 | 75 .05 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 367 | 87 .90 | 80 .65 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 367 | 69 . 15 | 71 .27 | |
| 精细化工研究开发中心 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 367 | 81 .43 | 77 .41 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 368 | 77 .50 | 75 .55 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 369 | 90 .30 | 82 .05 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 369 | 80 .29 | 77 .04 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 369 | 74 .00 | 73 .90 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 371 | 77 .36 | 75 .78 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 373 | 86 .80 | 80 .70 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 377 | 82 .86 | 79 . 13 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 378 | 82 .72 | 79 . 16 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 382 | 86 . 15 | 81 .27 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 382 | 76 .30 | 76 .35 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 382 | 75 .00 | 75 .70 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 383 | 91 .70 | 84 . 15 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 386 | 77 .86 | 77 .53 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 389 | 89 .57 | 83 .69 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 391 | 81 .79 | 79 .99 | |
| 农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 412 | 90 .93 | 86 .67 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博