地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-10 15:40:46 来源:四川中公考研
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 294 | 88 .60 | 73 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 299 | 87 .60 | 73 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 301 | 86 .00 | 73 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 302 | 91 .80 | 76 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 306 | 82 .00 | 71 .60 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 309 | 86 .80 | 74 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 312 | 85 .80 | 74 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 316 | 88 .20 | 75 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 316 | 76 .80 | 70 .00 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 319 | 84 .40 | 74 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 320 | 77 .40 | 70 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 322 | 85 .40 | 74 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 323 | 79 .80 | 72 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 331 | 82 .40 | 74 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 332 | 89 .00 | 77 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 333 | 87 .00 | 76 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 334 | 86 .20 | 76 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 334 | 85 .60 | 76 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 334 | 85 .00 | 75 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 335 | 82 .00 | 74 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 337 | 82 .40 | 74 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 338 | 86 .00 | 76 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 340 | 83 .40 | 75 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 341 | 88 .60 | 78 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 342 | 87 .00 | 77 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 342 | 84 .00 | 76 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 344 | 86 .60 | 77 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 350 | 83 .80 | 76 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 351 | 89 .40 | 79 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 351 | 85 .60 | 77 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 352 | 87 .00 | 78 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 367 | 92 .80 | 83 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 371 | 86 .60 | 80 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 379 | 84 .40 | 80 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 405 | 82 .60 | 81 .80 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博