地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-09 21:59:34 来源:四川中公考研
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 283 | 85.40 | 71.00 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 289 | 69 .00 | 63 .40 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 291 | 75.40 | 66.80 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 302 | 83.93 | 72. 17 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 305 | 83.60 | 72.30 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 308 | 76.00 | 68.80 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 309 | 85.07 | 73.43 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 311 | 83 .20 | 72 .70 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 312 | 70.80 | 66.60 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 313 | 88.77 | 75.68 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 317 | 79.73 | 71.57 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 321 | 88.60 | 76.40 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 324 | 83. 13 | 73.97 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 328 | 75.00 | 70.30 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 329 | 69.87 | 67.83 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 332 | 71.93 | 69. 17 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 335 | 71.33 | 69. 17 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 340 | 90. 13 | 79.07 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 341 | 74.60 | 71.40 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 342 | 62.60 | 65.50 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 347 | 88.07 | 78.73 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 359 | 83.87 | 77.83 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 362 | 95.20 | 83.80 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 366 | 63.33 | 68.27 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 368 | 80.20 | 76.90 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 368 | 76.33 | 74.97 |
| 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 386 | 81.47 | 79.33 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年贵州大学086000生物与医药拟录取33名进复试线最低分307
下一篇: 2023年贵州大学095135食品加工与安全拟录取56名进复试线最低分324

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博