地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-09 15:28:03 来源:四川中公考研
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 335 | 89. 14 | 78.07 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 344 | 85 .89 | 77 .34 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 349 | 87 .67 | 78 .73 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 350 | 84 .50 | 77 .25 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 362 | 83 .35 | 77 .87 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 364 | 83 .55 | 78 . 17 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 365 | 81 .91 | 77 .45 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 367 | 89 .58 | 81 .49 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 369 | 86 .56 | 80 . 18 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 374 | 79 .77 | 77 .28 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 377 | 88 .37 | 81 .89 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 378 | 88 .80 | 82 .20 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 379 | 81 .92 | 78 .86 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 380 | 83 .85 | 79 .93 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 384 | 86 .55 | 81 .67 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 384 | 79 .81 | 78 .31 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 385 | 89 . 18 | 83 .09 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 386 | 83 .96 | 80 .58 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 387 | 85 .47 | 81 .44 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 389 | 84 . 17 | 80 .98 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 390 | 83 .59 | 80 .79 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 391 | 88 .73 | 83 .47 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 392 | 87 .02 | 82 .71 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 392 | 83 .62 | 81 .01 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 393 | 86 .82 | 82 .71 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 393 | 83 .88 | 81 .24 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 394 | 84 . 1 1 | 81 .46 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 395 | 86 .50 | 82 .75 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 396 | 77 .25 | 78 .22 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 397 | 77 .81 | 78 .61 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 400 | 82 .63 | 81 .31 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 401 | 81 .60 | 80 .90 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 403 | 90 .25 | 85 .42 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 404 | 82 .28 | 81 .54 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 405 | 83 .79 | 82 .40 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 405 | 82 .71 | 81 .86 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 408 | 80 .40 | 81 .00 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 409 | 83 .77 | 82 .78 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 410 | 89 .61 | 85 .81 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 411 | 88 .01 | 85 . 1 1 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 411 | 86 .27 | 84 .23 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 415 | 86 .57 | 84 .79 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 418 | 85 .24 | 84 .42 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 418 | 82 . 13 | 82 .86 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 419 | 89 .93 | 86 .87 | |
| 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 423 | 88 .46 | 86 .53 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博