地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-08 16:41:00 来源:四川中公考研
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 267 | 78 .84 | 66 . 12 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 268 | 75 .64 | 64 .62 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 271 | 71 .72 | 62 .96 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 79 .56 | 67 .08 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 79 . 12 | 66 .86 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 273 | 76 .96 | 65 .78 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 274 | 75 .28 | 65 .04 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 275 | 75 .08 | 65 .04 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 275 | 74 .36 | 64 .68 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 277 | 78 .68 | 67 .04 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 279 | 72 .28 | 64 .04 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 280 | 75 . 16 | 65 .58 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 280 | 74 .20 | 65 . 10 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 281 | 75 .32 | 65 .76 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 282 | 75 .64 | 66 .02 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 284 | 72 .52 | 64 .66 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 284 | 80 .55 | 68 .68 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 285 | 76 .84 | 66 .92 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 285 | 68 .76 | 62 .88 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 287 | 73 .32 | 65 .36 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 291 | 80 .96 | 69 .58 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 291 | 71 .24 | 64 .72 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 293 | 71 .48 | 65 .04 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 294 | 75 .56 | 67 . 18 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 294 | 72 .28 | 65 .54 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 296 | 78 .40 | 68 .80 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 298 | 70 .24 | 64 .92 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 300 | 68 .44 | 64 .22 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 305 | 71 .72 | 66 .36 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 306 | 84 .48 | 72 .84 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 311 | 77 .72 | 69 .96 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 314 | 69 .48 | 66 . 14 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 315 | 73 .68 | 68 .34 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 319 | 74 .56 | 69 . 18 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 328 | 81 .76 | 73 .68 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 329 | 75 . 12 | 70 .46 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 331 | 72 .28 | 69 .24 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 336 | 76 .72 | 71 .96 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 338 | 79 .08 | 73 .34 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 338 | 68 .92 | 68 .26 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 367 | 82 .56 | 77 .98 |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 381 | 83 .76 | 79 .98 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博