地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-06 16:59:09 来源:四川中公考研
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 263 | 80 .80 | 66 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 264 | 87 .00 | 69 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 266 | 88 .20 | 70 .70 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 270 | 84 .60 | 69 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 270 | 81 .60 | 67 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 270 | 78 .40 | 66 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 276 | 81 .80 | 68 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 278 | 83 .20 | 69 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 280 | 80 .40 | 68 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 282 | 85 .20 | 70 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 285 | 82 .80 | 69 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 285 | 80 .20 | 68 .60 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 287 | 80 .20 | 68 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 291 | 86 .60 | 72 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 291 | 81 .80 | 70 .00 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 294 | 82 .40 | 70 .60 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 296 | 81 .60 | 70 .40 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 297 | 83 .60 | 71 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 298 | 86 .00 | 72 .80 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 302 | 86 .20 | 73 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 302 | 85 .60 | 73 .00 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 306 | 90 .60 | 75 .90 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 308 | 88 .80 | 75 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 315 | 87 .20 | 75 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 317 | 91 .60 | 77 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 319 | 86 .40 | 75 . 10 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 329 | 84 .80 | 75 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 330 | 84 .40 | 75 .20 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 352 | 90 .60 | 80 .50 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 370 | 88 .60 | 81 .30 |
| 大数据与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 375 | 86 .00 | 80 .50 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博