地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-06 16:39:07 来源:四川中公考研
| 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 备注 |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 270 | 68 .00 | 61 .00 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 271 | 69 .80 | 62 .00 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 296 | 65 .20 | 62 .20 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 298 | 76 .67 | 68 . 13 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 299 | 69 . 13 | 64 .47 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 300 | 62 .53 | 61 .27 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 304 | 65 .47 | 63 . 13 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 310 | 60 .63 | 61 .32 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 315 | 64 .93 | 63 .97 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 316 | 74 .40 | 68 .80 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 317 | 61 .33 | 62 .37 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 320 | 66 .40 | 65 .20 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 322 | 72 .20 | 68 .30 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 325 | 73 .40 | 69 .20 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 329 | 78 .90 | 72 .35 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 329 | 78 .53 | 72 . 17 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 332 | 72 .73 | 69 .57 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 341 | 70 .30 | 69 .25 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 341 | 65 .63 | 66 .92 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 344 | 64 .00 | 66 .40 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 345 | 72 .43 | 70 .72 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 358 | 68 .40 | 70 .00 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 359 | 82 .60 | 77 .20 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 363 | 63 .70 | 68 . 15 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 365 | 76 .87 | 74 .93 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 365 | 69 .87 | 71 .43 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 365 | 69 .07 | 71 .03 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 368 | 70 . 10 | 71 .85 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 370 | 73 .27 | 73 .63 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 372 | 75 .07 | 74 .73 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 374 | 73 .73 | 74 .27 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 378 | 79 .50 | 77 .55 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 380 | 71 .83 | 73 .92 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 399 | 72 .90 | 76 .35 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 403 | 82 .87 | 81 .73 | |
| 资源与环境工程学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 408 | 65 .67 | 73 .63 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博