地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-05 17:22:41 来源:四川中公考研
| 拟录取院校 | 拟录取专业 | 初试 | 复试成绩 加权分 |
总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 专项计划 | 录取类别 | 定向或委培单位 |
| 会计学院 | 125300会计 | 186 | 39.850 | 70.850 | 全国统考 | 全日制 | 退役大学生士兵 计划 |
非定向就业 | |
| 228 | 40.900 | 78.900 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 41.900 | 79.900 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 41.500 | 79.500 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 45.550 | 83.550 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 40.250 | 78.250 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 45.200 | 83.200 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 42.500 | 80.500 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 42.750 | 80.750 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 40.950 | 78.950 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 39.900 | 77.900 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 228 | 44.950 | 82.950 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 重庆市开州区妇幼保健院 | ||
| 228 | 40.750 | 78.750 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 广东省东莞市大岭山镇明 昌家具 |
||
| 228 | 42.350 | 80.350 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 万隆方正会计师事务所 | ||
| 229 | 39.750 | 77.917 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 45.300 | 83.467 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 43.550 | 81.717 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 44.150 | 82.317 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 42.450 | 80.617 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 42.350 | 80.517 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 40.450 | 78.617 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 43.250 | 81.417 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 40.200 | 78.367 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 229 | 42.750 | 80.917 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 重庆潜能集团有限公司 | ||
| 230 | 40.350 | 78.683 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 230 | 44.650 | 82.983 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 230 | 41.250 | 79.583 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 230 | 41.300 | 79.633 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 230 | 41.850 | 80.183 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 230 | 42.400 | 80.733 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 231 | 42.000 | 80.500 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 231 | 39.400 | 77.900 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 231 | 42.300 | 80.800 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 231 | 43.200 | 81.700 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 231 | 42.750 | 81.250 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 231 | 40.100 | 78.600 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 231 | 39.900 | 78.400 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 39.550 | 78.217 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 41.550 | 80.217 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 40.550 | 79.217 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 42.550 | 81.217 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 44.500 | 83.167 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 40.150 | 78.817 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 43.900 | 82.567 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 42.750 | 81.417 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 42.750 | 81.417 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 232 | 43.650 | 82.317 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 都江堰视界旅行社有限公 司 |
||
| 232 | 42.400 | 81.067 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 重庆市长寿区基层财政事 务中心 |
||
| 233 | 43.200 | 82.033 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 233 | 40.800 | 79.633 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 233 | 43.400 | 82.233 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 233 | 41.950 | 80.783 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 39.650 | 78.650 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 41.250 | 80.250 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 42.950 | 81.950 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 44.150 | 83.150 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 42.500 | 81.500 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 42.350 | 81.350 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 41.700 | 80.700 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 41.050 | 80.050 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 234 | 41.950 | 80.950 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 四川省泰晟建筑工程有限 公司 |
||
| 234 | 41.550 | 80.550 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 河南省郑州市二七区郑州 正华法律咨询有限公司 |
||
| 234 | 42.450 | 81.450 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 西区居民委员会 | ||
| 235 | 41.650 | 80.817 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 235 | 40.000 | 79.167 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 235 | 43.850 | 83.017 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 235 | 38.700 | 77.867 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 235 | 39.400 | 78.567 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 235 | 44.350 | 83.517 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 广西财经学院 | ||
| 236 | 41.600 | 80.933 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 43.250 | 82.583 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 44.000 | 83.333 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 40.050 | 79.383 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 42.100 | 81.433 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 39.650 | 78.983 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 42.400 | 81.733 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 41.700 | 81.033 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 40.800 | 80.133 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 42.250 | 81.583 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 44.700 | 84.033 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 46.650 | 85.983 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 236 | 42.900 | 82.233 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 中国电信股份有限公司新 余分公司北湖星城经营团 队 |
||
| 237 | 39.950 | 79.450 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 237 | 45.100 | 84.600 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 237 | 39.000 | 78.500 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 237 | 43.750 | 83.250 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 237 | 42.850 | 82.350 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 重庆睿博光电股份有限公 司 |
||
| 238 | 44.100 | 83.767 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 42.900 | 82.567 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 41.750 | 81.417 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 41.600 | 81.267 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 40.950 | 80.617 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 40.300 | 79.967 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 43.700 | 83.367 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 40.600 | 80.267 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 44.400 | 84.067 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 38.800 | 78.467 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 238 | 42.900 | 82.567 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 44.150 | 83.983 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 42.600 | 82.433 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 37.850 | 77.683 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 40.100 | 79.933 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 42.600 | 82.433 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 42.350 | 82.183 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 40.800 | 80.633 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 239 | 44.000 | 83.833 | 全国统考 | 非全日制 | 无 | 定向就业 | 四川省华蓥市财政局 | ||
| 240 | 40.300 | 80.300 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 240 | 42.650 | 82.650 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 240 | 43.350 | 83.350 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 240 | 42.150 | 82.150 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 240 | 43.800 | 83.800 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 241 | 42.450 | 82.617 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 241 | 45.750 | 85.917 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 241 | 45.000 | 85.167 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 241 | 37.850 | 78.017 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 241 | 39.200 | 79.367 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 241 | 42.600 | 82.767 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 242 | 43.100 | 83.433 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 242 | 39.300 | 79.633 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 242 | 40.500 | 80.833 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 242 | 43.600 | 83.933 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 242 | 37.950 | 78.283 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 242 | 39.400 | 79.733 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 242 | 38.500 | 78.833 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 243 | 42.050 | 82.550 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 244 | 40.500 | 81.167 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 244 | 39.750 | 80.417 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 245 | 45.500 | 86.333 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 246 | 44.150 | 85.150 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 246 | 41.500 | 82.500 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 246 | 45.050 | 86.050 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 246 | 41.300 | 82.300 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 247 | 44.600 | 85.767 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 247 | 38.400 | 79.567 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 | |||
| 247 | 42.600 | 83.767 | 全国统考 | 全日制 | 无 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆工商大学1202Z1人力资源管理考研2023年拟录取4人进复试分数线346
下一篇: 重庆工商大学125400旅游管理考研2023年拟录取15人进复试分数线171

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博