地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-03 14:12:52 来源:四川中公考研
| 拟录取院校 | 拟录取专业 | 初试 | 复试成绩 加权分 |
总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 录取类别 |
| 会计学院 | 025700审计 | 227 | 37.550 | 75.383 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |
| 227 | 38.800 | 76.633 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 227 | 38.500 | 76.333 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 227 | 40.500 | 78.333 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 227 | 36.700 | 74.533 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 227 | 40.200 | 78.033 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 227 | 40.900 | 78.733 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 228 | 38.400 | 76.400 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 228 | 36.850 | 74.850 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 229 | 37.350 | 75.517 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 229 | 41.700 | 79.867 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 230 | 38.450 | 76.783 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 230 | 37.150 | 75.483 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 231 | 41.200 | 79.700 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 231 | 38.950 | 77.450 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 232 | 42.550 | 81.217 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 232 | 40.350 | 79.017 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 232 | 38.850 | 77.517 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 233 | 41.000 | 79.833 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 234 | 40.500 | 79.500 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 234 | 39.750 | 78.750 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 235 | 40.050 | 79.217 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 236 | 37.850 | 77.183 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 236 | 40.400 | 79.733 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 237 | 37.900 | 77.400 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 237 | 39.150 | 78.650 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 237 | 41.200 | 80.700 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 237 | 43.500 | 83.000 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 237 | 38.550 | 78.050 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 238 | 38.950 | 78.617 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 238 | 37.150 | 76.817 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 238 | 38.150 | 77.817 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 238 | 35.950 | 75.617 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 238 | 36.750 | 76.417 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 239 | 39.050 | 78.883 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 240 | 39.650 | 79.650 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 241 | 42.250 | 82.417 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 241 | 38.600 | 78.767 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 241 | 38.500 | 78.667 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 241 | 41.600 | 81.767 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 241 | 39.950 | 80.117 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 242 | 38.900 | 79.233 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 243 | 40.400 | 80.900 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 243 | 37.300 | 77.800 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 244 | 37.250 | 77.917 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 246 | 37.550 | 78.550 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 246 | 38.950 | 79.950 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 250 | 42.850 | 84.517 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 250 | 38.800 | 80.467 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 251 | 40.350 | 82.183 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博