地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-03 14:03:40 来源:四川中公考研
| 拟录取院校 | 拟录取专业 | 初试 | 复试成绩 加权分 |
总成绩 | 考试方式 | 学习方式 | 录取类别 |
| 工商管理学院 | 025400国际商务 | 357 | 34.340 | 77.180 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |
| 357 | 34.660 | 77.500 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 359 | 33.980 | 77.060 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 361 | 34.760 | 78.080 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 34.880 | 78.320 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 33.380 | 76.820 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 362 | 34.160 | 77.600 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 363 | 34.160 | 77.720 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 364 | 34.300 | 77.980 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 365 | 33.440 | 77.240 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 365 | 34.620 | 78.420 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 366 | 35.480 | 79.400 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 368 | 35.840 | 80.000 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 368 | 35.060 | 79.220 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 369 | 34.000 | 78.280 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 370 | 33.940 | 78.340 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 372 | 33.180 | 77.820 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 373 | 34.860 | 79.620 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 35.000 | 80.000 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 375 | 34.780 | 79.780 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 376 | 33.060 | 78.180 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 377 | 34.720 | 79.960 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 377 | 32.100 | 77.340 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 377 | 35.240 | 80.480 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 378 | 34.560 | 79.920 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 379 | 33.980 | 79.460 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 380 | 36.840 | 82.440 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 382 | 34.880 | 80.720 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 382 | 35.200 | 81.040 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 383 | 34.040 | 80.000 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 384 | 34.860 | 80.940 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 384 | 34.600 | 80.680 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 385 | 36.100 | 82.300 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 386 | 36.060 | 82.380 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 387 | 34.020 | 80.460 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 390 | 31.340 | 78.140 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 391 | 35.740 | 82.660 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 393 | 34.560 | 81.720 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 394 | 34.600 | 81.880 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 397 | 35.000 | 82.640 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 398 | 32.600 | 80.360 | 全国统考 | 全日制 | 非定向就业 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博