地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-01 22:11:43 来源:四川中公考研
| 学院 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 学习形式 | 定向/非定向 | 备注 |
| 工商管理学院 | 168 | 83.72 | 69.86 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 170 | 83.38 | 70.02 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 171 | 78.8 | 67.9 | 125400旅游管理 | 文化和生态旅游 | 全日制 | 非定向 | |
| 工商管理学院 | 173 | 73.24 | 65.45 | 125400旅游管理 | 文化和生态旅游 | 全日制 | 非定向 | |
| 工商管理学院 | 173 | 80.6 | 69.13 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 176 | 86.44 | 72.55 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 176 | 84.88 | 71.77 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 176 | 79.4 | 69.03 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 177 | 77 | 68 | 125400旅游管理 | 文化和生态旅游 | 全日制 | 非定向 | |
| 工商管理学院 | 177 | 87.68 | 73.34 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 177 | 85.76 | 72.38 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 179 | 83.94 | 71.8 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 182 | 86.88 | 73.77 | 125400旅游管理 | 文化和生态旅游 | 全日制 | 非定向 | |
| 工商管理学院 | 185 | 84.8 | 73.23 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 185 | 83.16 | 72.41 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 185 | 80.18 | 70.92 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 186 | 75.8 | 68.9 | 125400旅游管理 | 文化和生态旅游 | 全日制 | 非定向 | |
| 工商管理学院 | 188 | 87.36 | 75.01 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 188 | 85.7 | 74.18 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 189 | 82.22 | 72.61 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 191 | 80.68 | 72.17 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 192 | 83.58 | 73.79 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 194 | 81.36 | 73.01 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 196 | 80.82 | 73.08 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 198 | 80.44 | 73.22 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 202 | 90.34 | 78.84 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 206 | 78.52 | 73.59 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 211 | 79.64 | 74.99 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 216 | 78.36 | 75.18 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 工商管理学院 | 223 | 82.32 | 78.33 | 125400旅游管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆科技学院125300会计考研2023年拟录取20人进复试分数线205
下一篇: 重庆工商大学020101政治经济学考研2023年拟录取3人进复试分数线348

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博