地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-05-01 21:43:47 来源:四川中公考研
| 学院 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 学习形式 | 定向/非定向 | 备注 |
| 安全工程学院 | 279 | 73.76 | 64.78 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵 |
| 安全工程学院 | 281 | 78.4 | 67.3 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 286 | 77.72 | 67.46 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 287 | 69.96 | 63.68 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 289 | 81.56 | 69.68 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 289 | 66.8 | 62.3 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 290 | 76.2 | 67.1 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 293 | 81.32 | 69.96 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 295 | 77.8 | 68.4 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 295 | 73.96 | 66.48 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 295 | 70.48 | 64.74 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 295 | 77.28 | 68.14 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 300 | 74.36 | 67.18 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 301 | 81.64 | 70.92 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 302 | 78.04 | 69.22 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 302 | 69.16 | 64.78 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 305 | 74.48 | 67.74 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 305 | 78.56 | 69.78 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划转普通计划调剂 |
| 安全工程学院 | 311 | 81.16 | 71.68 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 311 | 89.08 | 75.64 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 313 | 83.84 | 73.22 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 313 | 81.04 | 71.82 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 315 | 76.84 | 69.92 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 317 | 76.8 | 70.1 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 317 | 82.44 | 72.92 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 319 | 75.64 | 69.72 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 321 | 80.22 | 72.21 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 323 | 81.16 | 72.88 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 323 | 80.92 | 72.76 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 323 | 75.52 | 70.06 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 323 | 70.04 | 67.32 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 324 | 76.44 | 70.62 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 326 | 76.56 | 70.88 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 328 | 81.28 | 73.44 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 329 | 78.08 | 71.94 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 329 | 77 | 71.4 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 329 | 75.28 | 70.54 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 333 | 76.56 | 71.58 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 335 | 79.84 | 73.42 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 337 | 80.72 | 74.06 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 338 | 75.84 | 71.72 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 339 | 83.2 | 75.5 | 085702安全工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 调剂 |
| 安全工程学院 | 341 | 80.88 | 74.54 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 343 | 76.64 | 72.62 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 345 | 79.2 | 74.1 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 345 | 78.28 | 73.64 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 350 | 80.04 | 75.02 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 351 | 82.32 | 76.26 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 352 | 76.64 | 73.52 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 354 | 77.8 | 74.3 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 360 | 81.96 | 76.98 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 362 | 73.92 | 73.16 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 370 | 75.4 | 74.7 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 398 | 86.32 | 82.96 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 | |
| 安全工程学院 | 409 | 84.24 | 83.02 | 085702安全工程 | 安全工程 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆科技学院085701环境工程考研2023年拟录取20人进复试分数线299
下一篇: 重庆科技学院085703地质工程考研2023年拟录取38人进复试分数线306

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博