地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-28 15:32:03 来源:四川中公考研
| 拟录学院 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 初试成绩 | 初试加权 | 复试成绩 | 复试加权 | 综合成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 255 | 30.6 | 78.46 | 31.38 | 61.98 | 全日制 | 加试 :1.管理学60分 2.经济学66分 |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 262 | 31.44 | 75.50 | 30.20 | 61.64 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 264 | 31.68 | 77.82 | 31.13 | 62.81 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 266 | 31.92 | 83.64 | 33.46 | 65.38 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 266 | 31.92 | 77.24 | 30.90 | 62.82 | 全日制 | 加试 :1.管理学63分 2.经济学76分 |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 266 | 31.92 | 77.14 | 30.86 | 62.78 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 270 | 32.4 | 81.26 | 32.50 | 64.90 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 274 | 32.88 | 75.60 | 30.24 | 63.12 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 274 | 32.88 | 74.76 | 29.90 | 62.78 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 276 | 33.12 | 80.72 | 32.29 | 65.41 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 276 | 33.12 | 76.30 | 30.52 | 63.64 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 278 | 33.36 | 72.90 | 29.16 | 62.52 | 全日制 | 加试 :1.管理学65分 2.经济学67分 |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 282 | 33.84 | 75.08 | 30.03 | 63.87 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 282 | 33.84 | 73.60 | 29.44 | 63.28 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 284 | 34.08 | 74.96 | 29.98 | 64.06 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 286 | 34.32 | 78.32 | 31.33 | 65.65 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 288 | 34.56 | 85.00 | 34.00 | 68.56 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 290 | 34.8 | 85.32 | 34.13 | 68.93 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 293 | 35.16 | 76.54 | 30.62 | 65.78 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 295 | 35.4 | 75.46 | 30.18 | 65.58 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 299 | 35.88 | 72.56 | 29.02 | 64.90 | 全日制 | 加试 :1.管理学61分 2.经济学73分 |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 302 | 36.24 | 76.74 | 30.70 | 66.94 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 304 | 36.48 | 79.12 | 31.65 | 68.13 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 305 | 36.6 | 75.00 | 30.00 | 66.60 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 308 | 36.96 | 73.56 | 29.42 | 66.38 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 310 | 37.2 | 79.68 | 31.87 | 69.07 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 312 | 37.44 | 75.00 | 30.00 | 67.44 | 全日制 | 加试 :1.管理学60分 2.经济学71分 |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 321 | 38.52 | 78.24 | 31.30 | 69.82 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 323 | 38.76 | 71.30 | 28.52 | 67.28 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 331 | 39.72 | 78.12 | 31.25 | 70.97 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 333 | 39.96 | 74.40 | 29.76 | 69.72 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 338 | 40.56 | 85.12 | 34.05 | 74.61 | 全日制 | |
| 012财经学院 | 农业硕士 | 095137农业管理 | 347 | 41.64 | 84.84 | 33.94 | 75.58 | 全日制 | 加试 :1.管理学69分 2.经济学72分 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆三峡学院095136农业工程 与信息技术考研2023年录取52人复试最低线251分
下一篇: 重庆三峡学院095138农村发展考研2023年录取34人复试最低线259分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博