地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-28 14:14:08 来源:四川中公考研
| 拟录学院 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 初试成绩 | 初试加权 | 复试成绩 | 复试加权 | 综合成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 357 | 42.84 | 81.56 | 32.62 | 75.46 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法77分 2.中外教育史85分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 357 | 42.84 | 81.28 | 32.51 | 75.35 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法74分 2.中外教育史72分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 362 | 43.44 | 80.56 | 32.22 | 75.66 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 364 | 43.68 | 80.08 | 32.03 | 75.71 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法74分 2.中外教育史83分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 365 | 43.8 | 83.12 | 33.25 | 77.05 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 366 | 43.92 | 80.92 | 32.37 | 76.29 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法75分 2.中外教育史76分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 368 | 44.16 | 83.00 | 33.20 | 77.36 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 368 | 44.16 | 82.04 | 32.82 | 76.98 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 369 | 44.28 | 84.04 | 33.62 | 77.90 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法82分 2.中外教育史75分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 369 | 44.28 | 77.28 | 30.91 | 75.19 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 370 | 44.4 | 77.16 | 30.86 | 75.26 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 371 | 44.52 | 84.20 | 33.68 | 78.20 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 371 | 44.52 | 80.16 | 32.06 | 76.58 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法77分 2.中外教育史75分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 371 | 44.52 | 77.96 | 31.18 | 75.70 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 372 | 44.64 | 84.40 | 33.76 | 78.40 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 372 | 44.64 | 84.20 | 33.68 | 78.32 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 372 | 44.64 | 77.20 | 30.88 | 75.52 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 374 | 44.88 | 84.64 | 33.86 | 78.74 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 374 | 44.88 | 83.80 | 33.52 | 78.40 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法82分 2.中外教育史82分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 374 | 44.88 | 82.00 | 32.80 | 77.68 | 全日制 | 2 中外教育史88分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 375 | 45 | 81.96 | 32.78 | 77.78 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 376 | 45.12 | 86.76 | 34.70 | 79.82 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 377 | 45.24 | 83.88 | 33.55 | 78.79 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 377 | 45.24 | 75.44 | 30.18 | 75.42 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 378 | 45.36 | 87.08 | 34.83 | 80.19 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 379 | 45.48 | 75.16 | 30.06 | 75.54 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 380 | 45.6 | 79.64 | 31.86 | 77.46 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 381 | 45.72 | 78.40 | 31.36 | 77.08 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法83分 2.中外教育史88分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 382 | 45.84 | 85.20 | 34.08 | 79.92 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 383 | 45.96 | 80.56 | 32.22 | 78.18 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 384 | 46.08 | 79.16 | 31.66 | 77.74 | 全日制 | “大学生志愿服务西部计划” 初试总分加10分 加试 :1.教育科研方法80分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 388 | 46.56 | 78.64 | 31.46 | 78.02 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 389 | 46.68 | 85.44 | 34.18 | 80.86 | 全日制 | 加试 :1.教育科研方法87分 2.中外教育史93分 |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 389 | 46.68 | 83.12 | 33.25 | 79.93 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 389 | 46.68 | 80.48 | 32.19 | 78.87 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 389 | 46.68 | 80.44 | 32.18 | 78.86 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 392 | 47.04 | 80.24 | 32.10 | 79.14 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 396 | 47.52 | 85.56 | 34.22 | 81.74 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 396 | 47.52 | 84.56 | 33.82 | 81.34 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 398 | 47.76 | 83.36 | 33.34 | 81.10 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 400 | 48 | 86.32 | 34.53 | 82.53 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 404 | 48.48 | 80.80 | 32.32 | 80.80 | 全日制 | |
| 015教师教育学院 | 教育硕士 | 045115小学教育 | 433 | 51.96 | 87.88 | 35.15 | 87.11 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博