地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-24 17:25:02 来源:四川中公考研
| 拟录取专业 | 初试 | 笔试/专业课 | 面试 | 总成绩 | 备注 |
| 140200国家安全学 | 335 | 111 | 128.6 | 72.147 | |
| 140200国家安全学 | 336 | 113 | 126 | 72.187 | |
| 140200国家安全学 | 341 | 120 | 134 | 74.787 | |
| 140200国家安全学 | 341 | 126 | 111 | 72.52 | |
| 140200国家安全学 | 342 | 120 | 123.2 | 73.467 | |
| 140200国家安全学 | 342 | 101 | 131.8 | 72.08 | |
| 140200国家安全学 | 345 | 97 | 134.2 | 72.227 | |
| 140200国家安全学 | 347 | 120 | 136.7 | 75.867 | |
| 140200国家安全学 | 347 | 119 | 132.3 | 75.147 | |
| 140200国家安全学 | 347 | 95 | 131.4 | 71.827 | |
| 140200国家安全学 | 349 | 96 | 133.8 | 72.52 | |
| 140200国家安全学 | 350 | 108 | 127.8 | 73.44 | |
| 140200国家安全学 | 351 | 101 | 128.6 | 72.733 | |
| 140200国家安全学 | 351 | 109 | 115.6 | 72.067 | |
| 140200国家安全学 | 353 | 125 | 125 | 75.693 | |
| 140200国家安全学 | 353 | 108 | 117.6 | 72.44 | |
| 140200国家安全学 | 354 | 116 | 128.6 | 75.093 | |
| 140200国家安全学 | 354 | 105 | 127.5 | 73.48 | |
| 140200国家安全学 | 355 | 126 | 132 | 77 | |
| 140200国家安全学 | 356 | 113 | 123.4 | 74.24 | |
| 140200国家安全学 | 356 | 100 | 119 | 71.92 | |
| 140200国家安全学 | 358 | 120 | 135.2 | 76.987 | |
| 140200国家安全学 | 360 | 111 | 127.6 | 75.013 | |
| 140200国家安全学 | 360 | 117 | 119.3 | 74.707 | |
| 140200国家安全学 | 361 | 118 | 129.4 | 76.307 | |
| 140200国家安全学 | 362 | 105 | 125.2 | 74.133 | |
| 140200国家安全学 | 363 | 117 | 131 | 76.627 | |
| 140200国家安全学 | 363 | 112 | 135 | 76.493 | |
| 140200国家安全学 | 364 | 123 | 127.8 | 77.12 | |
| 140200国家安全学 | 365 | 98 | 127.2 | 73.827 | |
| 140200国家安全学 | 366 | 106 | 124 | 74.587 | |
| 140200国家安全学 | 367 | 114 | 119.6 | 75.187 | |
| 140200国家安全学 | 369 | 113 | 125.2 | 76.04 | |
| 140200国家安全学 | 371 | 118 | 128.8 | 77.427 | |
| 140200国家安全学 | 371 | 112 | 120.8 | 75.56 | |
| 140200国家安全学 | 372 | 117 | 127 | 77.173 | |
| 140200国家安全学 | 372 | 103 | 126.5 | 75.24 | |
| 140200国家安全学 | 374 | 116 | 126.2 | 77.173 | |
| 140200国家安全学 | 375 | 123 | 130.4 | 78.787 | |
| 140200国家安全学 | 377 | 118 | 127.9 | 78.027 | |
| 140200国家安全学 | 384 | 119 | 129.8 | 79.253 | |
| 140200国家安全学 | 386 | 109 | 128.4 | 77.973 | |
| 140200国家安全学 | 388 | 121 | 134.1 | 80.573 | |
| 140200国家安全学 | 388 | 125 | 129.6 | 80.507 | |
| 140200国家安全学 | 398 | 121 | 119.2 | 79.787 | |
| 140200国家安全学 | 399 | 104 | 133 | 79.48 | |
| 140200国家安全学 | 401 | 123 | 132.1 | 82.133 | |
| 140200国家安全学 | 383+10 | 111 | 120 | 77.96 | 政策加分 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 西南政法大学125300会计专业考研2023年录取32人复试最低线217分
下一篇: 重庆三峡学院080902电路与系统考研2023年录取1人复试最低线286分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博