地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-24 14:37:55 来源:四川中公考研
| 拟录取专业 | 初试 | 笔试/专业课 | 面试 | 总成绩 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 359 | 127 | 131.8 | 77.587 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 360 | 130 | 138.2 | 78.96 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 360 | 127 | 132 | 77.733 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 360 | 129 | 126.4 | 77.253 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 361 | 121 | 133.8 | 77.293 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 363 | 120 | 131.4 | 77.08 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 364 | 131 | 135.2 | 79.173 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 364 | 131 | 128.8 | 78.32 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 364 | 129 | 123.6 | 77.36 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 366 | 130 | 137.2 | 79.547 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 366 | 138 | 124.4 | 78.907 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 366 | 131 | 129 | 78.587 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 366 | 124 | 126.6 | 77.333 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 368 | 136 | 119.4 | 78.213 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 369 | 128 | 118.8 | 77.187 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 370 | 131 | 130.4 | 79.253 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 370 | 130 | 127.8 | 78.773 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 372 | 128 | 133 | 79.44 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 372 | 134 | 118.4 | 78.293 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 373 | 133 | 124.6 | 79.107 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 373 | 126 | 131.4 | 79.08 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 375 | 136 | 125 | 79.8 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 376 | 132 | 133.2 | 80.48 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 376 | 138 | 127 | 80.453 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 376 | 132 | 122.8 | 79.093 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 377 | 133 | 132.8 | 80.68 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 377 | 132 | 126 | 79.64 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 377 | 129 | 123 | 78.84 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 378 | 137 | 121.8 | 79.867 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 379 | 124 | 126.4 | 78.867 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 380 | 126 | 125 | 79.067 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 381 | 133 | 131.2 | 80.947 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 381 | 135 | 126.2 | 80.547 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 381 | 131 | 129.2 | 80.413 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 381 | 125 | 129.4 | 79.64 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 381 | 111 | 131.8 | 78.093 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 382 | 134 | 121.4 | 79.893 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 383 | 137 | 128.4 | 81.347 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 384 | 136 | 126.4 | 81.067 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 384 | 136 | 120.4 | 80.267 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 386 | 133 | 133.4 | 81.84 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 388 | 125 | 132.6 | 80.907 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 390 | 128 | 133.6 | 81.68 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 390 | 131 | 124.8 | 80.907 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 390 | 123 | 131.2 | 80.693 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 392 | 130 | 133.6 | 82.187 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 397 | 132 | 136.4 | 83.427 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 399 | 128 | 125.6 | 81.693 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 401 | 134 | 124.6 | 82.6 |
| 030106诉讼法学-刑事诉讼法 | 407 | 129 | 132.8 | 83.747 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 西南政法大学030106民事执行法考研2023年录取3人复试最低线330分
下一篇: 西南政法大学030107经济法学考研2023年录取84人复试最低线361分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博