地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-21 11:34:29 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 085704 | 测绘工程 | 301 | 86.264 | 73.23 | 非全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 323 | 79.362 | 71.98 | 全日制 | 士兵计划 |
| 085704 | 测绘工程 | 330 | 76.32 | 71.16 | 非全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 332 | 82.57 | 74.49 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 333 | 81.52 | 74.06 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 336 | 78.26 | 72.73 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 338 | 78.05 | 72.83 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 339 | 80.53 | 74.17 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 339 | 77.26 | 72.53 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 340 | 68.47 | 68.24 | 非全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 341 | 80.52 | 74.36 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 343 | 80.56 | 74.58 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 344 | 80.988 | 74.89 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 344 | 83.906 | 76.35 | 非全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 345 | 81.13 | 75.07 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 346 | 79.58 | 74.39 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 349 | 81.986 | 75.89 | 非全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 350 | 81.57 | 75.79 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 350 | 78.474 | 74.24 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 352 | 81.03 | 75.72 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 353 | 76.08 | 73.34 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 355 | 83.404 | 77.2 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 355 | 78.94 | 74.97 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 356 | 78.25 | 74.73 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 356 | 76.88 | 74.04 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 358 | 85.72 | 78.66 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 360 | 82.98 | 77.49 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 363 | 80.1 | 76.35 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 363 | 78.6 | 75.6 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 364 | 82.6 | 77.7 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 365 | 84.636 | 78.82 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 366 | 77.24 | 75.22 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 367 | 86.48 | 79.94 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 368 | 84.602 | 79.1 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 370 | 83.6 | 78.8 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 373 | 77.262 | 75.93 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 374 | 88.28 | 81.54 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 377 | 84.48 | 79.94 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 379 | 79.356 | 77.58 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 387 | 81.38 | 79.39 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 402 | 86.38 | 83.39 | 全日制 | |
| 085704 | 测绘工程 | 417 | 82.012 | 82.71 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 西南石油大学新一代电子信息技术085401考研2023年录取26人复试最低线316分
下一篇: 西南石油大学085901土木工程非全考研2023年录取8人复试最低线275分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博