地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-21 10:31:14 来源:四川中公考研
| 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考专业 | 专业代码 | 学习方式 | 备注 |
| 273 | 63.54 | 59.07 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | 士兵计划 |
| 276 | 60 | 57.6 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | 士兵计划 |
| 309 | 60 | 60.9 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | 士兵计划 |
| 310 | 70.68 | 66.34 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 311 | 72.08 | 67.14 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 316 | 73.2 | 68.2 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 317 | 75.52 | 69.46 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 321 | 70.36 | 67.28 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 322 | 78.32 | 71.36 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 327 | 75.16 | 70.28 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 328 | 60.54 | 63.07 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 328 | 69.64 | 67.62 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 329 | 72.16 | 68.98 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 332 | 72.64 | 69.52 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 334 | 78.96 | 72.88 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 334 | 72.28 | 69.54 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 338 | 82.2 | 74.9 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 339 | 69.82 | 68.81 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 343 | 80.88 | 74.74 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 343 | 68.64 | 68.62 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 345 | 79.4 | 74.2 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 346 | 79.76 | 74.48 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 346 | 72.6 | 70.9 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 350 | 77.84 | 73.92 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 351 | 80.6 | 75.4 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 351 | 78.56 | 74.38 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 352 | 76.12 | 73.26 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 352 | 70.66 | 70.53 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 353 | 68.4 | 69.5 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 353 | 67.08 | 68.84 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 355 | 81.6 | 76.3 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 355 | 79.1 | 75.05 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 356 | 65.9 | 68.55 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 358 | 69.56 | 70.58 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 359 | 64.24 | 68.02 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 361 | 70.08 | 71.14 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 362 | 67.54 | 69.97 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 364 | 69.24 | 71.02 | 电气工程 | 085801 | 非全日制 | |
| 365 | 74.48 | 73.74 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 370 | 83.4 | 78.7 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 370 | 77.92 | 75.96 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 371 | 88.12 | 81.16 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 376 | 62.48 | 68.84 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 388 | 68.12 | 72.86 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 388 | 62.56 | 70.08 | 电气工程 | 085801 | 全日制 | |
| 393 | 71.52 | 75.06 | 电气工程 | 085801 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 西南石油大学080500材料科学与工程考研2023年录取77人复试最低线268分
下一篇: 西南石油大学控制工程085406考研2023年录取44人复试最低线323分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博