地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-15 22:41:39 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 238 | 76.52 | 59.17 | 单考 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 262 | 75.24 | 61.54 | 单考 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 336 | 80.47 | 72.51 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 338 | 79.95 | 72.54 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 346 | 79.34 | 73.26 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 347 | 77.22 | 72.53 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 348 | 84.15 | 75.42 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 351 | 85.53 | 76.33 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 359 | 74.73 | 72.97 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 360 | 74.89 | 73.16 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 361 | 81.08 | 75.75 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 361 | 79.29 | 75.04 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 361 | 72.89 | 72.48 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 362 | 74.16 | 73.10 | 单考 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 372 | 87.84 | 79.78 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 372 | 83.29 | 77.96 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 375 | 82.34 | 77.94 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 378 | 82.48 | 78.35 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 381 | 79.68 | 77.59 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 385 | 89.80 | 82.12 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 385 | 81.41 | 78.77 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 386 | 72.76 | 75.42 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 387 | 80.02 | 78.45 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 387 | 76.59 | 77.07 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 388 | 84.81 | 80.48 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 388 | 81.17 | 79.03 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 389 | 82.00 | 79.48 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 393 | 83.81 | 80.68 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 395 | 80.19 | 79.47 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 395 | 74.24 | 77.10 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 396 | 86.27 | 82.03 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 397 | 70.12 | 75.69 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 400 | 74.24 | 77.70 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 405 | 82.41 | 81.56 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 407 | 85.29 | 82.96 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 407 | 74.13 | 78.49 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 408 | 78.95 | 80.54 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 成都理工大学083000环境科学与工程考研2023年录取55人最低复试线274分
下一篇: 成都理工大学085507工业设计工程考研2023年录取7人最低复试线289分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博