地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-15 15:50:44 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 125602 | 项目管理 | 179 | 78.5 | 67.2 |
| 125602 | 项目管理 | 179 | 90 | 71.8 |
| 125602 | 项目管理 | 179 | 89.2 | 71.48 |
| 125602 | 项目管理 | 180 | 78.5 | 67.4 |
| 125602 | 项目管理 | 180 | 77.2 | 66.88 |
| 125602 | 项目管理 | 180 | 89.5 | 71.8 |
| 125602 | 项目管理 | 181 | 81.9 | 68.96 |
| 125602 | 项目管理 | 183 | 85 | 70.6 |
| 125602 | 项目管理 | 183 | 83.4 | 69.96 |
| 125602 | 项目管理 | 183 | 81.6 | 69.24 |
| 125602 | 项目管理 | 183 | 79.8 | 68.52 |
| 125602 | 项目管理 | 183 | 87.5 | 71.6 |
| 125602 | 项目管理 | 184 | 83.8 | 70.32 |
| 125602 | 项目管理 | 184 | 82.4 | 69.76 |
| 125602 | 项目管理 | 184 | 77 | 67.6 |
| 125602 | 项目管理 | 184 | 86.4 | 71.36 |
| 125602 | 项目管理 | 187 | 81 | 69.8 |
| 125602 | 项目管理 | 187 | 86.1 | 71.84 |
| 125602 | 项目管理 | 189 | 80.7 | 70.08 |
| 125602 | 项目管理 | 189 | 80.1 | 69.84 |
| 125602 | 项目管理 | 189 | 79.2 | 69.48 |
| 125602 | 项目管理 | 189 | 84.3 | 71.52 |
| 125602 | 项目管理 | 192 | 84 | 72 |
| 125602 | 项目管理 | 193 | 84.1 | 72.24 |
| 125602 | 项目管理 | 193 | 83.1 | 71.84 |
| 125602 | 项目管理 | 194 | 84.4 | 72.56 |
| 125602 | 项目管理 | 195 | 85.6 | 73.24 |
| 125602 | 项目管理 | 195 | 85.5 | 73.2 |
| 125602 | 项目管理 | 195 | 80.7 | 71.28 |
| 125602 | 项目管理 | 197 | 80.4 | 71.56 |
| 125602 | 项目管理 | 198 | 79 | 71.2 |
| 125602 | 项目管理 | 198 | 82.5 | 72.6 |
| 125602 | 项目管理 | 199 | 84.1 | 73.44 |
| 125602 | 项目管理 | 203 | 81.6 | 73.24 |
| 125602 | 项目管理 | 204 | 83.7 | 74.28 |
| 125602 | 项目管理 | 205 | 83 | 74.2 |
| 125602 | 项目管理 | 205 | 80.6 | 73.24 |
| 125602 | 项目管理 | 206 | 82.7 | 74.28 |
| 125602 | 项目管理 | 208 | 80.5 | 73.8 |
| 125602 | 项目管理 | 209 | 87 | 76.6 |
| 125602 | 项目管理 | 211 | 74.8 | 72.12 |
| 125602 | 项目管理 | 211 | 85.5 | 76.4 |
| 125602 | 项目管理 | 213 | 79.2 | 74.28 |
| 125602 | 项目管理 | 216 | 81.4 | 75.76 |
| 125602 | 项目管理 | 218 | 82.9 | 76.76 |
| 125602 | 项目管理 | 224 | 79 | 76.4 |
| 125602 | 项目管理 | 227 | 81.2 | 77.88 |
| 125602 | 项目管理 | 228 | 79.4 | 77.36 |
| 125602 | 项目管理 | 235 | 81.1 | 79.44 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 成都理工大学125604物流工程与管理考研2023年录取26人最低复试线218分
下一篇: 成都理工大学035102法律法学考研2023年录取27人最低复试线329分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博