地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-14 16:27:02 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 085703 | 地质工程 | 279 | 78.67 | 64.95 | |
| 085703 | 地质工程 | 280 | 80.73 | 65.89 | |
| 085703 | 地质工程 | 280 | 77.73 | 64.69 | |
| 085703 | 地质工程 | 281 | 80.40 | 65.88 | |
| 085703 | 地质工程 | 284 | 85.00 | 68.08 | |
| 085703 | 地质工程 | 284 | 82.87 | 67.23 | |
| 085703 | 地质工程 | 286 | 85.73 | 68.61 | |
| 085703 | 地质工程 | 288 | 86.53 | 69.17 | |
| 085703 | 地质工程 | 289 | 86.27 | 69.19 | |
| 085703 | 地质工程 | 289 | 75.07 | 64.71 | 同等学历加试通过 |
| 085703 | 地质工程 | 291 | 81.07 | 67.35 | |
| 085703 | 地质工程 | 291 | 81.07 | 67.35 | |
| 085703 | 地质工程 | 292 | 87.07 | 69.87 | |
| 085703 | 地质工程 | 293 | 91.33 | 71.69 | |
| 085703 | 地质工程 | 294 | 80.27 | 67.39 | |
| 085703 | 地质工程 | 296 | 83.47 | 68.91 | |
| 085703 | 地质工程 | 297 | 85.07 | 69.67 | |
| 085703 | 地质工程 | 297 | 84.33 | 69.37 | |
| 085703 | 地质工程 | 298 | 75.60 | 66.00 | |
| 085703 | 地质工程 | 301 | 81.93 | 68.89 | |
| 085703 | 地质工程 | 302 | 88.00 | 71.44 | |
| 085703 | 地质工程 | 302 | 86.60 | 70.88 | |
| 085703 | 地质工程 | 302 | 83.00 | 69.44 | |
| 085703 | 地质工程 | 302 | 71.33 | 64.77 | |
| 085703 | 地质工程 | 303 | 78.00 | 67.56 | |
| 085703 | 地质工程 | 304 | 84.27 | 70.19 | |
| 085703 | 地质工程 | 306 | 84.00 | 70.32 | |
| 085703 | 地质工程 | 308 | 85.33 | 71.09 | |
| 085703 | 地质工程 | 308 | 81.87 | 69.71 | |
| 085703 | 地质工程 | 308 | 77.07 | 67.79 | |
| 085703 | 地质工程 | 309 | 80.60 | 69.32 | |
| 085703 | 地质工程 | 310 | 80.33 | 69.33 | |
| 085703 | 地质工程 | 311 | 90.00 | 73.32 | |
| 085703 | 地质工程 | 311 | 83.67 | 70.79 | |
| 085703 | 地质工程 | 311 | 81.27 | 69.83 | |
| 085703 | 地质工程 | 312 | 87.87 | 72.59 | |
| 085703 | 地质工程 | 313 | 79.27 | 69.27 | |
| 085703 | 地质工程 | 314 | 82.80 | 70.80 | |
| 085703 | 地质工程 | 314 | 82.07 | 70.51 | |
| 085703 | 地质工程 | 318 | 89.27 | 73.87 | |
| 085703 | 地质工程 | 318 | 84.33 | 71.89 | |
| 085703 | 地质工程 | 318 | 79.13 | 69.81 | |
| 085703 | 地质工程 | 323 | 83.73 | 72.25 | |
| 085703 | 地质工程 | 325 | 83.13 | 72.25 | |
| 085703 | 地质工程 | 325 | 80.60 | 71.24 | |
| 085703 | 地质工程 | 326 | 87.80 | 74.24 | |
| 085703 | 地质工程 | 327 | 75.20 | 69.32 | |
| 085703 | 地质工程 | 328 | 82.60 | 72.40 | |
| 085703 | 地质工程 | 328 | 75.33 | 69.49 | |
| 085703 | 地质工程 | 332 | 75.93 | 70.21 | |
| 085703 | 地质工程 | 335 | 84.67 | 74.07 | |
| 085703 | 地质工程 | 335 | 81.67 | 72.87 | |
| 085703 | 地质工程 | 346 | 78.40 | 72.88 | |
| 085703 | 地质工程 | 349 | 80.47 | 74.07 | |
| 085703 | 地质工程 | 352 | 89.80 | 78.16 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 成都理工大学070800地球物理学考研2023年录取27人复试最低线251分
下一篇: 成都理工大学081800地质资源与地质工程考研2023年录取48人复试最低线282分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博