地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-14 15:05:55 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 347 | 83.33 | 74.97 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 348 | 83.60 | 75.20 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 349 | 83.20 | 75.16 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 349 | 82.20 | 74.76 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 350 | 89.00 | 77.60 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 350 | 85.73 | 76.29 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 352 | 78.07 | 73.47 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 353 | 86.00 | 76.76 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 355 | 84.07 | 76.23 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 355 | 83.33 | 75.93 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 356 | 81.07 | 75.15 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 357 | 76.60 | 73.48 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 358 | 86.87 | 77.71 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 358 | 85.27 | 77.07 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 359 | 85.93 | 77.45 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 359 | 83.73 | 76.57 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 359 | 74.00 | 72.68 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 360 | 82.93 | 76.37 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 364 | 87.00 | 78.48 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 366 | 88.27 | 79.23 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 366 | 80.93 | 76.29 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 368 | 86.80 | 78.88 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 372 | 84.60 | 78.48 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 374 | 88.00 | 80.08 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 374 | 86.53 | 79.49 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 374 | 83.20 | 78.16 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 374 | 78.93 | 76.45 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 379 | 87.27 | 80.39 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 379 | 80.93 | 77.85 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 381 | 86.27 | 80.23 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 381 | 74.67 | 75.59 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 381 | 73.73 | 75.21 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 384 | 78.00 | 77.28 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 385 | 77.53 | 77.21 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 388 | 84.60 | 80.40 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 391 | 78.53 | 78.33 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 392 | 72.07 | 75.87 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 394 | 78.13 | 78.53 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 403 | 78.07 | 79.59 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 成都理工大学081600测绘科学与技术考研2023年录取4人复试最低线274分
下一篇: 成都理工大学085703地质工程考研2023年录取57人复试最低线278分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博