地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-12 14:25:41 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 64.22 | 60.11 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 297 | 71.62 | 65.51 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 304 | 76.2 | 68.5 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 307 | 75.12 | 68.26 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 309 | 78.54 | 70.17 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 310 | 61.16 | 61.58 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 318 | 74.04 | 68.82 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 321 | 73.92 | 69.06 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 323 | 74.86 | 69.73 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 325 | 74.26 | 69.63 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 327 | 74.38 | 69.89 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 327 | 68.36 | 66.88 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 328 | 75.82 | 70.71 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 329 | 73.98 | 69.89 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 330 | 74.02 | 70.01 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 330 | 60.18 | 63.09 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 331 | 74.84 | 70.52 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 332 | 76.26 | 71.33 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 333 | 74.68 | 70.64 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 334 | 67.1 | 66.95 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 339 | 78.88 | 73.34 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 341 | 74.86 | 71.53 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 342 | 70.72 | 69.56 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 343 | 74.68 | 71.64 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 344 | 74.56 | 71.68 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 344 | 73.78 | 71.29 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 348 | 77.9 | 73.75 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 356 | 80.9 | 76.05 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 356 | 76.36 | 73.78 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 356 | 69.8 | 70.5 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 359 | 77.26 | 74.53 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 360 | 80.18 | 76.09 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 361 | 78.46 | 75.33 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 361 | 77.86 | 75.03 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 367 | 83.66 | 78.53 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 368 | 79.24 | 76.42 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 368 | 75.46 | 74.53 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 368 | 74.58 | 74.09 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 373 | 73.38 | 73.99 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 380 | 78.18 | 77.09 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 382 | 77.94 | 77.17 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 383 | 63.56 | 70.08 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 387 | 79.1 | 78.25 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 387 | 71.94 | 74.67 |
| 090102 | 作物遗传育种 | 全日制 | 400 | 78.94 | 79.47 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学095132资源利用与植物保护拟录取5人进复试最低分数306
下一篇: 2023年考研四川农业大学090900草学专业拟录取26人进复试最低分数277

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博