地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-11 23:02:41 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类型 | 备注 |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 332 | 66.76 | 66.58 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 335 | 70.34 | 68.67 | 拟录 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 335 | 71.88 | 69.44 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 337 | 84.3 | 75.85 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 337 | 73.24 | 70.32 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 337 | 63.24 | 65.32 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 340 | 82.92 | 75.46 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 340 | 68.72 | 68.36 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 341 | 62.66 | 65.43 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 344 | 89.08 | 78.94 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 344 | 64.62 | 66.71 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 345 | 60.26 | 64.63 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 348 | 63.96 | 66.78 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 349 | 78.7 | 74.25 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 349 | 71.9 | 70.85 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 349 | 67.44 | 68.62 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 350 | 70.7 | 70.35 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 351 | 61.92 | 66.06 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 352 | 80.78 | 75.59 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 352 | 64.34 | 67.37 | 候补 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 354 | 72.66 | 71.73 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 356 | 74.58 | 72.89 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 356 | 74.38 | 72.79 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 357 | 80.94 | 76.17 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 360 | 77.98 | 74.99 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 361 | 74.46 | 73.33 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 361 | 73.68 | 72.94 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 361 | 73.44 | 72.82 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 363 | 82.2 | 77.4 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 364 | 73.74 | 73.27 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 366 | 77.38 | 75.29 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 367 | 65.48 | 69.44 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 370 | 78.52 | 76.26 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 372 | 73.12 | 73.76 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 373 | 74.68 | 74.64 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 376 | 72.62 | 73.91 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 377 | 79.68 | 77.54 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 377 | 78.18 | 76.79 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 382 | 83.82 | 80.11 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 387 | 80.98 | 79.19 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 392 | 83.06 | 80.73 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 395 | 80.5 | 79.75 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 397 | 84.84 | 82.12 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 401 | 73.68 | 76.94 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 402 | 80.68 | 80.54 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 406 | 75.5 | 78.35 | 拟录 | |
| 085901 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 415 | 80.88 | 81.94 | 拟录 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学085905土木水利(市政工程)录取7人初试311分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学055101英语笔译专业拟录取18人进复试最低分数370

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博