地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-11 22:40:23 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 295 | 70.30 | 64.65 | 候补4 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 296 | 73.70 | 66.45 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 299 | 77.90 | 68.85 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 299 | 72.70 | 66.25 | 候补2 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 300 | 73.20 | 66.6 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 302 | 80.80 | 70.6 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 302 | 80.40 | 70.4 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 303 | 72.20 | 66.4 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 309 | 82.00 | 71.9 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 309 | 70.40 | 66.1 | 候补3 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 310 | 78.70 | 70.35 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 311 | 71.80 | 67 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 312 | 81.40 | 71.9 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 313 | 82.20 | 72.4 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 317 | 81.60 | 72.5 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 319 | 68.90 | 66.35 | 候补1 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 320 | 77.00 | 70.5 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 322 | 79.70 | 72.05 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 329 | 79.00 | 72.4 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 332 | 69.90 | 68.15 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 333 | 84.40 | 75.5 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 336 | 76.70 | 71.95 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 336 | 72.60 | 69.9 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 337 | 84.20 | 75.8 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 340 | 80.60 | 74.3 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 全日制 | 348 | 74.80 | 72.2 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学035102法律法学录取7人初试330分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学083300城乡规划学录取16人初试351分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博