地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-11 22:09:11 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试折算后成绩(50%) | 复试成绩(50%) | 总成绩 | 备注 |
| 085900 | 土木水利 | 79.6 | 90.32 | 84.96 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 79.2 | 82.36 | 80.78 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 80.8 | 80.52 | 80.66 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 76.6 | 83.32 | 79.96 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 75.2 | 81.32 | 78.26 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 74.4 | 81.52 | 77.96 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 75.6 | 79.24 | 77.42 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 72.8 | 81.32 | 77.06 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 71.8 | 82.04 | 76.92 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 72.6 | 80.8 | 76.7 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 73.2 | 80.04 | 76.62 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 65.6 | 85.56 | 75.58 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 70.6 | 80.2 | 75.4 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 67 | 79.48 | 73.24 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 66.8 | 79.2 | 73 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 67.8 | 77 | 72.4 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 63 | 81.52 | 72.26 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 62.8 | 81.68 | 72.24 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 63.4 | 76 | 69.7 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 60.2 | 78.8 | 69.5 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 61 | 77.68 | 69.34 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 57.6 | 78.24 | 67.92 | 拟录取 |
| 085900 | 土木水利 | 55 | 78.44 | 66.72 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博