地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-10 16:06:10 来源:四川中公考研
| 初试成绩折算成 百分制的成绩 |
复试成绩 | 总成绩 | 专业代码及专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 60.33 | 80.60 | 70.47 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 64.00 | 86.60 | 75.30 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 71.00 | 84.00 | 77.50 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 65.33 | 76.28 | 70.81 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 69.33 | 83.40 | 76.37 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 73.00 | 70.52 | 71.76 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 63.33 | 80.68 | 72.01 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 66.67 | 78.12 | 72.39 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 62.67 | 81.20 | 71.93 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 63.00 | 80.32 | 71.66 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 64.33 | 78.00 | 71.17 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 68.33 | 76.12 | 72.23 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 59.00 | 84.00 | 71.50 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 70.33 | 76.72 | 73.53 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 75.00 | 79.48 | 77.24 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 67.33 | 79.00 | 73.17 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 71.00 | 76.56 | 73.78 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 66.67 | 74.52 | 70.59 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 67.00 | 74.92 | 70.96 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 64.33 | 86.88 | 75.61 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 60.33 | 82.28 | 71.31 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 67.33 | 80.76 | 74.05 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 71.33 | 76.68 | 74.01 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 76.00 | 83.80 | 79.90 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 68.00 | 85.96 | 76.98 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 60.00 | 84.80 | 72.40 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 70.33 | 70.56 | 70.45 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 67.67 | 74.12 | 70.89 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 66.33 | 79.80 | 73.07 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 74.00 | 75.28 | 74.64 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 66.67 | 77.08 | 71.87 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 59.67 | 82.24 | 70.95 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 64.00 | 80.28 | 72.14 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 66.67 | 80.12 | 73.39 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 67.67 | 77.04 | 72.35 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 66.00 | 79.80 | 72.90 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 60.33 | 86.52 | 73.43 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 60.33 | 80.24 | 70.29 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 60.33 | 81.88 | 71.11 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 63.00 | 87.20 | 75.10 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 68.33 | 75.76 | 72.05 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 70.67 | 74.96 | 72.81 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 65.33 | 77.16 | 71.25 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 67.00 | 74.52 | 70.76 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 60.33 | 83.48 | 71.91 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 61.00 | 80.80 | 70.90 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 68.33 | 76.20 | 72.27 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 64.67 | 86.44 | 75.55 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 62.67 | 80.68 | 71.67 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 63.00 | 82.40 | 72.70 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 68.00 | 83.60 | 75.80 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 70.33 | 78.60 | 74.47 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 73.67 | 73.44 | 73.55 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 |
| 63.33 | 75.52 | 69.43 | 125200公共管理 | 非全日制 | 拟录取 ( 士兵计划) |
| 67.00 | 73.52 | 70.26 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备1 |
| 63.67 | 76.44 | 70.05 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备2 |
| 62.67 | 77.40 | 70.03 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备3 |
| 60.67 | 79.40 | 70.03 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备4 |
| 65.00 | 74.72 | 69.86 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备5 |
| 61.33 | 78.24 | 69.79 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备6 |
| 66.33 | 73.16 | 69.75 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备7 |
| 62.00 | 77.08 | 69.54 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备8 |
| 66.33 | 72.48 | 69.41 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备9 |
| 63.33 | 75.44 | 69.39 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备10 |
| 66.67 | 71.48 | 69.07 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备11 |
| 62.67 | 75.04 | 68.85 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备12 |
| 59.67 | 77.88 | 68.77 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备13 |
| 63.33 | 74.08 | 68.71 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备14 |
| 59.67 | 77.56 | 68.61 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备15 |
| 60.33 | 76.76 | 68.55 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备16 |
| 65.33 | 71.12 | 68.23 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备17 |
| 67.00 | 69.16 | 68.08 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备18 |
| 62.33 | 73.40 | 67.87 | 125200公共管理 | 非全日制 | 后备19 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学120301农业经济管理专业拟录取6人
下一篇: 2023年考研四川农业大学095300风景园林非全日制专业拟录取36人进复试最低分数253

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博