地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-09 22:42:46 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注1 |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 271 | 72.52 | 63.36 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 272 | 80. 12 | 67.26 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 272 | 73.76 | 64.08 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 273 | 74.00 | 64.3 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 275 | 79.96 | 67.48 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 275 | 73.24 | 64. 12 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 275 | 72. 12 | 63.56 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 277 | 71.68 | 63.54 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 278 | 77. 16 | 66.38 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 279 | 73.72 | 64.76 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 279 | 72.44 | 64. 12 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 279 | 72. 16 | 63.98 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 281 | 82.48 | 69.34 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 282 | 73.68 | 65.04 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 282 | 69.28 | 62.84 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 285 | 75.72 | 66.36 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 285 | 71.96 | 64.48 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 287 | 78.88 | 68. 14 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 287 | 73. 12 | 65.26 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 287 | 71.36 | 64.38 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 287 | 71.32 | 64.36 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 288 | 83.48 | 70.54 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 289 | 76.56 | 67. 18 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 289 | 72.88 | 65.34 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 290 | 75.08 | 66.54 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 292 | 77.88 | 68. 14 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 292 | 70.08 | 64.24 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 293 | 76.72 | 67.66 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 293 | 68.92 | 63.76 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 294 | 78.24 | 68.52 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 296 | 72.88 | 66.04 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 297 | 72.60 | 66 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 298 | 74.20 | 66.9 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 298 | 68.60 | 64. 1 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 299 | 78.60 | 69.2 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 299 | 77.64 | 68.72 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 299 | 69.48 | 64.64 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 300 | 80.20 | 70. 1 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 302 | 76.28 | 68.34 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 303 | 68.84 | 64.72 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 303 | 68.40 | 64.5 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 304 | 81.00 | 70.9 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 304 | 73.72 | 67.26 | |
| 095138 | 农村发展 | 全日制 | 305 | 81.08 | 71.04 | 士兵计划 |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 306 | 80.88 | 71.04 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 308 | 79.40 | 70.5 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 309 | 82.76 | 72.28 | |
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 309 | 73.96 | 67.88 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博